Ingrid Jacquemod

Alpine, France, 23.Sep 1978 (47)

Overview WinsChampionships Discipline Hills

Season Date Pos CAT Hill Discipline
2010/11 16.03 18 WC Lenzerheide Downhill
2010/11 05.03 5 WC Tarvisio Downhill
2010/11 26.02 17 WC Åre Downhill
2010/11 13.02 18 WSC Garmisch Downhill
2010/11 22.01 18 WC Cortina d'Ampezzo Downhill
2010/11 08.01 26 WC Altenmarkt-Zauchensee Downhill
2010/11 18.12 5 WC Val d'Isère Downhill
2010/11 04.12 20 WC Lake Louise Downhill
2010/11 03.12 16 WC Lake Louise Downhill
2009/10 10.03 11 WC Garmisch Downhill
2009/10 06.03 18 WC Crans-Montana Downhill
2009/10 17.02 23 OWG Vancouver Downhill
2009/10 30.01 2 WC St.Moritz Downhill
2009/10 23.01 5 WC Cortina d'Ampezzo Downhill
2009/10 09.01 3 WC Haus im Ennstal Downhill
2009/10 08.01 23 WC Haus im Ennstal Downhill
2009/10 05.12 7 WC Lake Louise Downhill
2009/10 04.12 26 WC Lake Louise Downhill
2008/09 28.02 DNS WC Bansko Downhill
2008/09 27.02 33 WC Bansko Downhill
2008/09 21.02 20 WC Tarvisio Downhill
2008/09 09.02 20 WSC Val d'Isère Downhill
2008/09 24.01 DNF WC Cortina d'Ampezzo Downhill
2008/09 18.01 9 WC Altenmarkt-Zauchensee Downhill
2008/09 05.12 22 WC Lake Louise Downhill
2007/08 08.03 10 WC Crans-Montana Downhill
2007/08 22.02 16 WC Whistler Downhill
2007/08 09.02 12 WC Sestriere Downhill
2007/08 02.02 14 WC St.Moritz Downhill
2007/08 19.01 11 WC Cortina d'Ampezzo Downhill
2007/08 21.12 11 WC St.Anton Downhill
2007/08 15.12 6 WC St.Moritz Downhill
2007/08 08.12 17 WC Aspen Downhill
2007/08 01.12 5 WC Lake Louise Downhill
2006/07 14.03 8 WC Lenzerheide Downhill
2006/07 03.03 11 WC Tarvisio Downhill
2006/07 11.02 8 WSC Åre Downhill
2006/07 27.01 DNF WC San Sicario Downhill
2006/07 20.01 7 WC Cortina d'Ampezzo Downhill
2006/07 13.01 5 WC Altenmarkt-Zauchensee Downhill
2006/07 20.12 5 WC Val d'Isère Downhill
2006/07 19.12 5 WC Val d'Isère Downhill
2006/07 02.12 23 WC Lake Louise Downhill
2006/07 01.12 9 WC Lake Louise Downhill
2005/06 15.02 16 OWG Torino Downhill
2005/06 28.01 18 WC Cortina d'Ampezzo Downhill
2005/06 21.01 40 WC St.Moritz Downhill
2005/06 14.01 25 WC Bad Kleinkirchheim Downhill
2005/06 13.01 15 WC Bad Kleinkirchheim Downhill
2005/06 17.12 16 WC Val d'Isère Downhill
2005/06 03.12 27 WC Lake Louise Downhill
2005/06 02.12 35 WC Lake Louise Downhill
2004/05 10.03 2 WC Lenzerheide Downhill
2004/05 26.02 17 WC San Sicario Downhill
2004/05 06.02 5 WSC Santa Caterina Downhill
2004/05 16.01 19 WC Cortina d'Ampezzo Downhill
2004/05 15.01 6 WC Cortina d'Ampezzo Downhill
2004/05 07.01 1 WC Santa Caterina Downhill
2004/05 06.01 14 WC Santa Caterina Downhill
2004/05 04.12 15 WC Lake Louise Downhill
2004/05 03.12 14 WC Lake Louise Downhill
2003/04 10.03 10 WC Sestriere Downhill
2003/04 31.01 10 WC Haus im Ennstal Downhill
2003/04 30.01 23 WC Haus im Ennstal Downhill
2003/04 18.01 DNF WC Cortina d'Ampezzo Downhill
2003/04 17.01 15 WC Cortina d'Ampezzo Downhill
2003/04 10.01 12 WC Veysonnaz Downhill
2003/04 20.12 12 WC St.Moritz Downhill
2003/04 06.12 30 WC Lake Louise Downhill
2003/04 05.12 30 WC Lake Louise Downhill
2002/03 12.03 2 WC Kvitfjell Downhill
2002/03 01.03 30 WC Innsbruck Downhill
2002/03 09.02 29 WSC St.Moritz Downhill
2002/03 18.01 14 WC Cortina d'Ampezzo Downhill
2002/03 08.01 13 EC Tignes Downhill
2002/03 07.01 4 EC Tignes Downhill
2002/03 21.12 29 WC Lenzerheide Downhill
2002/03 07.12 8 WC Lake Louise Downhill
2002/03 06.12 13 WC Lake Louise Downhill
2001/02 15.03 2 EC La Clusaz Downhill
2001/02 02.03 21 WC Lenzerheide Downhill
2001/02 12.02 23 OWG Salt Lake City Downhill
2001/02 02.02 5 WC Åre Downhill
2001/02 26.01 27 WC Cortina d'Ampezzo Downhill
2001/02 12.01 23 WC Saalbach-Hinterglemm Downhill
2001/02 11.01 26 WC Saalbach-Hinterglemm Downhill
2001/02 21.12 31 WC St.Moritz Downhill
2001/02 30.11 31 WC Lake Louise Downhill
2001/02 29.11 34 WC Lake Louise Downhill
2000/01 24.02 13 WC Lenzerheide Downhill
2000/01 06.02 26 WSC St.Anton Downhill
2000/01 19.01 33 WC Cortina d'Ampezzo Downhill
2000/01 13.01 39 WC Haus im Ennstal Downhill
2000/01 01.12 19 WC Lake Louise Downhill
2000/01 30.11 11 WC Lake Louise Downhill
1999/00 15.03 14 WC Bormio Downhill
1999/00 05.03 34 WC Lenzerheide Downhill
1999/00 25.02 5 WC Innsbruck Downhill
1999/00 19.02 5 WC Åre Downhill
1999/00 10.02 36 WC Santa Caterina Downhill
1999/00 22.01 25 WC Cortina d'Ampezzo Downhill
1999/00 15.01 33 WC Altenmarkt-Zauchensee Downhill
1999/00 18.12 25 WC St.Moritz Downhill
1999/00 17.12 42 WC St.Moritz Downhill
1999/00 27.11 14 WC Lake Louise Downhill
1998/99 21.01 40 WC Cortina d'Ampezzo Downhill
1998/99 16.01 35 WC St.Anton Downhill
1998/99 19.12 33 WC Veysonnaz Downhill
1998/99 18.12 36 WC Veysonnaz Downhill
1998/99 28.11 39 WC Lake Louise Downhill
1998/99 27.11 21 WC Lake Louise Downhill
1997/98 26.02 WJC Megeve Downhill
1997/98 31.01 39 WC Åre Downhill
1997/98 17.12 OOT WC Val d'Isère Downhill
1996/97 09.01 18 EC Tignes Downhill
1996/97 08.01 10 EC Tignes Downhill