Ingrid Salvenmoser

Alpine, Austria, 28.Mar 1967 (58)

Overview WinsChampionships Discipline Hills

Season Date Pos CAT Hill Discipline
2000/01 20.01 27 EC Elpigenalp Slalom
2000/01 19.01 29 EC Elpigenalp Slalom
2000/01 10.12 DNF(2) WC Sestriere Slalom
2000/01 07.12 2 EC Serre Chevalier Slalom
2000/01 07.12 4 EC Serre Chevalier Slalom
2000/01 06.12 16 EC Bardonecchia Slalom
2000/01 05.12 7 EC Bardonecchia Slalom
1999/00 20.02 15 WC Åre Slalom
1999/00 12.02 22 WC Santa Caterina Slalom
1999/00 08.02 6 EC Sonthofen Slalom
1999/00 07.02 DNF EC Sonthofen Slalom
1999/00 16.01 21 EC Krieglach Slalom
1999/00 15.01 20 EC Krieglach Slalom
1999/00 09.01 26 WC Berchtesgaden Slalom
1999/00 06.01 OOT WC Maribor Slalom
1999/00 29.12 26 WC Lienz Slalom
1999/00 12.12 OOT WC Sestriere Slalom
1999/00 07.12 7 EC Haute-Nendaz Slalom
1999/00 05.12 18 WC Serre Chevalier Slalom
1999/00 20.11 21 WC Copper Mtn. Slalom
1998/99 23.02 11 WC Åre Slalom
1998/99 13.02 17 WSC Vail Slalom
1998/99 22.01 1 EC Rogla Slalom
1998/99 19.01 DNF EC Lachtal Slalom
1998/99 17.01 12 WC St.Anton Slalom
1998/99 08.01 2 WC Berchtesgaden Slalom
1998/99 03.01 8 WC Maribor Slalom
1998/99 28.12 5 WC Semmering Slalom
1998/99 20.12 20 WC Veysonnaz Slalom
1998/99 11.12 1 EC St.Sebastian Slalom
1998/99 03.12 3 WC Mammoth Mountain Slalom
1998/99 21.11 14 WC Park City Slalom
1997/98 14.03 13 WC Crans-Montana Slalom
1997/98 01.03 11 WC Saalbach-Hinterglemm Slalom
1997/98 19.02 6 OWG Nagano Slalom
1997/98 29.01 19 WC Åre Slalom
1997/98 22.01 2 EC Schoenried Slalom
1997/98 11.01 18 WC Bormio Slalom
1997/98 05.01 21 WC Bormio Slalom
1997/98 28.12 17 WC Lienz Slalom
1997/98 27.12 DSQ WC Lienz Slalom
1997/98 20.12 8 WC Val d'Isère Slalom
1997/98 23.11 DNF(2) WC Park City Slalom
1996/97 16.03 4 WC Vail Slalom
1996/97 07.03 9 WC Mammoth Mountain Slalom
1996/97 05.02 10 WSC Sestriere Slalom
1996/97 02.02 16 WC Laax Slalom
1996/97 19.01 8 WC Zwiesel Slalom
1996/97 04.01 8 WC Maribor Slalom
1996/97 29.12 8 WC Semmering Slalom
1996/97 28.12 DNF(2) WC Semmering Slalom
1996/97 21.12 DNF WC Crans-Montana Slalom
1996/97 23.11 3 WC Park City Slalom
1995/96 10.03 DNS WC Hafjell Slalom
1995/96 24.02 5 WSC Sierra Nevada Slalom
1995/96 28.01 12 WC St.Gervais Slalom
1995/96 26.01 19 WC Sestriere Slalom
1995/96 14.01 24 WC Garmisch Slalom
1995/96 30.12 14 WC Semmering Slalom
1995/96 29.12 14 WC Semmering Slalom
1995/96 22.12 13 WC Veysonnaz Slalom
1995/96 17.12 6 WC St.Anton Slalom
1995/96 10.12 5 EC Spindleruv Mlyn Slalom
1995/96 09.12 1 EC Spindleruv Mlyn Slalom
1995/96 18.11 7 WC Vail Slalom
1994/95 12.03 DNF WC Lenzerheide Slalom
1994/95 07.03 14 EC Altaussee Slalom
1994/95 26.02 27 WC Maribor Slalom
1994/95 15.01 OOT WC Garmisch Slalom
1994/95 30.12 OOT WC Meribel Slalom
1993/94 10.03 26 WC Mammoth Mountain Slalom
1993/94 23.01 24 WC Maribor Slalom
1993/94 06.01 18 WC Morzine Slalom
1993/94 19.12 17 WC St.Anton Slalom
1993/94 28.11 18 WC Santa Caterina Slalom
1992/93 28.03 17 WC Åre Slalom
1992/93 19.03 12 WC Vemdalen Slalom
1992/93 09.02 14 WSC Moirioka Slalom
1992/93 24.01 8 WC Haus im Ennstal Slalom
1992/93 17.01 5 WC Cortina d'Ampezzo Slalom
1992/93 06.01 6 WC Maribor Slalom
1992/93 06.12 10 WC Steamboat Springs Slalom
1992/93 29.11 13 WC Park City Slalom
1991/92 02.03 19 WC Sundsvall Slalom
1991/92 29.02 24 WC Narvik Slalom
1991/92 02.02 19 WC Grindelwald Slalom
1991/92 14.01 11 WC Hinterstoder Slalom
1991/92 01.12 22 WC Lech Slalom
1991/92 30.11 18 WC Lech Slalom
1990/91 20.03 4 WC Waterville Valley Slalom
1990/91 11.03 8 WC Lake Louise Slalom
1990/91 01.02 WSC Saalbach-Hinterglemm Slalom
1990/91 13.01 2 WC Kranjska Gora Slalom
1990/91 12.01 12 WC Kranjska Gora Slalom
1990/91 07.01 5 WC Bad Kleinkirchheim Slalom
1990/91 02.12 2 WC Val Zoldana Slalom
1989/90 18.03 15 WC Åre Slalom
1989/90 13.03 7 WC Vemdalen Slalom
1989/90 11.03 6 WC Stranda Slalom
1989/90 21.01 13 WC Maribor Slalom
1989/90 14.01 10 WC Haus im Ennstal Slalom
1988/89 03.03 10 WC Furano Slalom
1988/89 07.02 5 WSC Vail Slalom
1988/89 08.01 9 WC Mellau Slalom
1988/89 03.01 9 WC Maribor Slalom
1988/89 20.12 3 WC Courmayeur Slalom
1984/85 03.03 4 WJC Jasna Slalom