Super G - Pass Thurn

Alpine, European Cup, Friday 16.Jan 2026, Austria

Show more
Pos BiB Name Born Nation Time WC Skis
1 5 Bachler Fabian 2001 Austria 1:14.41 Atomic
2 6 Hächler Lenz 2003 Switzerland 1:14.46 Stoeckli
3 10 Gamel Seigneur Charles 2002 France 1:14.52 Rossignol
4 7 Fresquet Adrien 1999 France 1:14.61 Head
5 18 Zwischenbrugger Noel 2001 Austria 1:14.98 Atomic
6 47 Nelson Isaiah 2001 USA 1:15.10 Rossignol
7 9 Ducros Leo 2001 France 1:15.14 Atomic
8 46 Boisset Arnaud 1998 Switzerland 1:15.16 Salomon
9 4 Wyler Eric 2001 Switzerland 1:15.20 -
9 1 Courthay Denis 2003 Switzerland 1:15.20 -
11 8 Ott Dominic 2000 Switzerland 1:15.28 -
12 27 Zurbrügg Sandro 2002 Switzerland 1:15.33 Stoeckli
13 48 Gravier Tiziano 2002 Argentina 1:15.38 Head
14 16 Sællæg Simen 2003 Norway 1:15.45 -
15 13 Tritscher Luis 2002 Austria 1:15.54 -
16 26 Caillot Ken 1998 France 1:15.67 Atomic
17 17 Tapanainen Jaakko 2002 Finland 1:15.68 Atomic
18 40 Strauss Florian 2004 Austria 1:15.71 -
19 97 Dornauer Armin 2000 Austria 1:15.74 -
20 62 Grammel Anton 1998 Germany 1:15.75 Head
21 22 Banfi Pablo 2001 France 1:15.77 -
22 34 Gilbert Sascha 2004 Canada 1:15.79 -
23 56 Haugen Tollef 2004 Norway 1:15.85 -
23 23 Moser Andri 2001 Switzerland 1:15.85 -
25 32 Coppel Leo 2003 France 1:15.88 -
26 70 Stolear Evan 2004 France 1:15.89 -
27 35 Mettler Josua 1998 Switzerland 1:15.96 -
28 51 Huot-Marchand Nash 2006 France 1:16.06 -
29 58 Trummer Niklas 2004 Switzerland 1:16.07 -
30 92 Ortega Albert 1998 Spain 1:16.09 Rossignol
31 21 Rösle Felix 2005 Germany 1:16.16 Rossignol
32 25 Fosse Vetle Fjellstad 2004 Norway 1:16.21 -
32 20 Spring Fabian 2002 Switzerland 1:16.21 -
34 50 Hammer Aksel 2004 Norway 1:16.24 -
35 75 Antonioli Glauco 2005 Italy 1:16.25 -
36 31 Manser Sandro 2005 Switzerland 1:16.26 -
37 29 Haas Matteo 2004 Austria 1:16.27 -
38 105 Vitale Flavio 2005 France 1:16.30 Head
38 55 Krauss Lukas 2005 Germany 1:16.30 -
40 49 Brandis Benno 2006 Germany 1:16.49 -
41 41 Bengston Sebastian Espen 2005 Norway 1:16.52 -
42 43 Gile Bridger 1999 USA 1:16.55 Head
43 45 Meyer Edgar 2003 France 1:16.58 -
44 54 Haghighat Victor 2007 France 1:16.59 -
45 19 Gartner Anze 2001 Slovenia 1:16.60 -
46 28 Blandford Kyle 2003 Canada 1:16.61 -
46 44 Chaix Thomas 2005 France 1:16.61 -
48 39 Unterwandling Florian 2004 Austria 1:16.62 -
48 24 Bernardi Gregorio 2004 Italy 1:16.62 -
50 33 Fernsebner Matthias 2005 Austria 1:16.68 -
51 102 Stockinger Jonas 1999 Germany 1:16.69 Voelkl
52 42 Hafner Leon 2006 Austria 1:16.80 -
53 86 Zudrell Moritz 2005 Austria 1:16.82 -
54 37 Illariuzzi Gian Mari 2002 Italy 1:16.83 -
55 65 Ruffinoni Luca 2005 Italy 1:16.96 -
56 72 Larsen Nikolai 2002 Norway 1:16.98 -
57 96 Koch Stephan 2006 Austria 1:16.99 -
58 78 Schaidreiter Stefan 2004 Austria 1:17.00 -
59 59 Vinter Owen 2001 Great Britain 1:17.06 -
60 73 Höflehner Martin 2004 Austria 1:17.08 -
61 89 Røsjorde Noah Sjøvik 2003 Norway 1:17.13 -
62 88 Lindsey Rhett 2005 USA 1:17.20 -
63 64 Houhou Dunand Tommy 2005 France 1:17.42 -
64 71 Banyai Attila 2005 Hungary 1:17.56 -
65 80 Hofer Nicolas Leo 2002 Austria 1:17.69 -
66 77 Tabernig Nicolas 2003 Austria 1:17.75 -
67 79 Ellmer Elias 2004 Austria 1:17.96 -
67 57 Lochmann Tommy 2004 Italy 1:17.96 -
69 82 Mariuzzo Riccardo 2006 Italy 1:18.00 -
70 76 Pasquarella Riccardo 2005 Italy 1:18.22 -
71 98 Opmanis Elvis 1997 Latvia 1:18.29 -
72 69 Endstrasser Hannes 2002 Austria 1:18.47 -
73 91 Opmanis Lauris 2001 Latvia 1:18.65 -
74 93 Bussei Canone Ettore Arturo Maggio - Italy 1:18.75 -
75 104 Ciarlitti Matteo 2005 Poland 1:19.37 -
76 100 Comerford Cormac 1996 Ireland 1:20.53 -
77 99 Lindfors Nikolaj 2002 Luxembourg 1:20.66 -
DSQ 53 Steudle Roy-Alexander 1993 Great Britain 1:17.10 Atomic
DSQ 52 Laughland Maximilian 2004 Great Britain 1:16.72 -
DSQ 38 Jachmann Valentin 2001 Germany -
DSQ 14 Kälin Philipp 2004 Switzerland 1:15.94 -
DSQ 12 Perathoner Max 2003 Italy 1:16.57 Salomon
DNF 60 Perkins Tanner 2001 USA Head
DNF 36 Rigamonti Leonardo 2003 Italy -
DNF 30 Pedrazzi Yannick 2003 Switzerland -
DNF 15 Zulauf Gael 2000 Switzerland -
DNF 11 Schwarz Maximilian 2002 Germany Head
DNF 3 Hacker Felix 1999 Austria Atomic
DNF 2 Lane Tristan 1998 USA -
DNF 101 Valt Edoardo 2006 Italy -
DNF 61 Brevik Magnus 2006 Norway -
DNF 63 Lamp Emanuel 2004 Italy -
DNF 66 Haas Noah 2006 Austria -
DNF 95 Zehentner David 2005 Austria -
DNF 94 Partel Johannes 2007 Austria -
DNF 90 Hribersek Alen 2005 Slovenia -
DNF 87 Nosenzo Nicolo 2004 Italy -
DNF 85 Ehrenmüller David 2002 Austria -
DNF 84 Aubert Serracanta Aleix 2005 Spain Van Deer
DNF 83 Pedimina Aaron 2001 Croatia -
DNF 81 Feurstein Patrick 1996 Austria Rossignol
DNF 74 Ranner Tim 2006 Austria -
DNF 68 Quintero Nicolas 2006 Argentina -
DNF 67 Koula Jan 2000 Czechia -
DNF 103 Fuchs Matteo 2007 Austria -