Sabrina Buchholz

Biathlon, Germany, 5.Mar 1980 (46)

Overview WinsPodiumsChampionships Discipline Hosts

All World Cup Championships IBU Cup

Season Pos CAT Host Discipline Shooting
2011/12 3 IBU Obertilliach Sprint 1+0
2011/12 1 IBU Val Ridanna Sprint 0+1
2010/11 3 WC Antholz-Anterselva Relay 2-3 0-0
2010/11 1 WC Hochfilzen Relay 0-1 0-2
2009/10 1 IBU Pokljuka Sprint 0+1
2009/10 1 IBU Pokljuka Pursuit 1+0+0+0
2009/10 1 IBU Pokljuka Sprint 0+0
2009/10 1 IBU Nove Mesto Sprint 0+2
2009/10 1 IBU Nove Mesto Individual 1+0+0+1
2009/10 1 IBU Altenberg Sprint 1+2
2009/10 1 IBU Val Ridanna Sprint 0+1
2009/10 1 IBU Idre Sprint 0+0
2008/09 2 IBU Val Ridanna Pursuit 1+0+1+3
2008/09 1 IBU Val Ridanna Sprint 1+0
2008/09 2 WC Oberhof Relay 0-0 1-3
2007/08 WSC Östersund Mixed 0-0 0-0
2007/08 1 WC Ruhpolding Relay 0-3 0-0
2007/08 1 WC Pokljuka Relay 0-0 0-2
2006/07 1 IBU Val Ridanna Pursuit 1+0+1+2
2006/07 1 IBU Val Ridanna Sprint 2+0
2006/07 2 IBU Haute Maurienne Pursuit 3+1+1+2
2006/07 1 IBU Haute Maurienne Sprint 0+1
2006/07 2 ECH Bansko Relay 0-0 0-0
2006/07 2 IBU Nove Mesto Sprint 0+1
2006/07 3 IBU Nove Mesto Sprint 0+1
2006/07 1 IBU Obertilliach Sprint 0+1
2006/07 1 IBU Obertilliach Sprint 0+0
2005/06 1 IBU Martell-Val Martello Pursuit 1+2+0+1
2005/06 2 IBU Martell-Val Martello Sprint 0+1
2005/06 3 ECH Langdorf-Arbersee Relay 0-1 0-0
2005/06 2 IBU Obertilliach Individual 0+1+0+0
2004/05 2 ECH Novosibirsk Individual 0+0+1+0
2004/05 1 IBU Val Ridanna Relay 0-1 1-3
2003/04 3 ECH Minsk-Raubichi Relay 1-3 0-1
2003/04 1 IBU Meribel Relay 0 0
2003/04 1 IBU Val Ridanna Sprint 1+0
2003/04 1 IBU Geilo Pursuit 0+0+0+1
2003/04 2 IBU Geilo Sprint 0+0
2001/02 1 ECH Kontiolahti Relay 0-1 0-2
2001/02 1 IBU Forni Avoltri Relay
2001/02 2 IBU Forni Avoltri Sprint
2001/02 2 IBU Garmisch Partenkirchen Sprint
2001/02 2 IBU Jáchymov Relay
2001/02 3 IBU Jáchymov Sprint
2001/02 3 IBU Jáchymov Individual
2001/02 1 IBU Jablonec nad Nisou Relay
2001/02 1 IBU Jablonec nad Nisou Pursuit
2001/02 3 IBU Obertilliach Individual
2001/02 3 IBU Windischgarsten-Rosenau Pursuit
2001/02 2 IBU Windischgarsten-Rosenau Sprint
2000/01 1 IBU Champex-Lac Relay
2000/01 3 IBU Gurnigel Sprint
2000/01 1 IBU Sachrang Pursuit
2000/01 2 IBU Sachrang Sprint
2000/01 3 IBU Sachrang Individual
2000/01 2 IBU Forni Avoltri Sprint
2000/01 3 IBU Obertilliach Pursuit
2000/01 1 IBU Obertilliach Sprint
1999/00 1 IBU Champex-Lac Relay
1999/00 WJC Hochfilzen Pursuit 0+0+1+2
1999/00 WJC Hochfilzen Sprint 0+1
1999/00 WJC Hochfilzen Relay 0-1 0-1
1999/00 2 WJC Hochfilzen Individual 0+1+0+0