10 km Free - Hakunila

Cross-Country, Scandinavian Cup, Sunday 4.Jan 2026, Finland

BiB Name Age Nat WC 2026 WC 2025 Events Avg Wins Top 3 Top 10
2 Hakala Maija 41 FI 999 999 - 999 - - -
3 Piironen Salla 24 FI 999 999 - 999 - - -
4 Onnela Ilana 22 FI 999 999 - 999 - - -
5 Viitanen Vellamo 22 FI 999 999 - 999 - - -
6 Kontinen Nea 21 FI 999 999 - 999 - - -
7 Poyhonen Ronja 22 FI 999 999 - 999 - - -
8 Soininen Aino 24 FI 999 999 - 999 - - -
9 Suominen Aada 18 FI 999 999 - 999 - - -
10 Jordas Ellen 19 FI 999 999 - 999 - - -
11 Nyfors Amanda 25 FI 999 999 - 999 - - -
12 Pulkkinen Ella 18 FI 999 999 - 999 - - -
13 Kilbauskaite Greta Gabriele 16 LT 999 999 - 999 - - -
14 Kauranen Vilja 24 FI 999 999 - 999 - - -
15 Kupari Noora 26 FI 999 999 - 999 - - -
16 Zarina Amanda Reilija 18 LV 999 999 - 999 - - -
17 McHugh Hannah 21 GB 999 999 - 999 - - -
18 Suminska Adriana 20 LV 999 999 - 999 - - -
19 Kolga Jevgenija 35 LT 999 999 - 999 - - -
20 Sarapuu Susan - EE 999 999 - 999 - - -
21 Sukovaite Kornelija 17 LT 999 999 - 999 - - -
22 Ous Amalie Håkonsen 29 NO 999 134(26) - 999 - - -
23 Eriksen Jenny Axisa 21 NO 999 999 - 999 - - -
24 Hahtokari Vilma 18 FI 999 999 - 999 - - -
25 Kejonen Siiri 22 FI 999 999 - 999 - - -
26 Aarnio Aino 18 FI 999 999 - 999 - - -
27 Laajoki Heli 21 AU 999 999 - 999 - - -
28 Kaparkaleja Linda 19 LV 999 999 - 999 - - -
29 Granholm Felicia 20 FI 999 999 - 999 - - -
30 Krampe Samanta 22 LV 999 999 - 999 - - -
31 Tamoseviciute Emilija 22 LT 999 999 - 999 - - -
32 Ma Qinghua 30 CN 999 999 - 999 - - -
33 Salo Linnea 19 FI 999 999 - 999 - - -
34 Katajamäki Sonja 26 FI 999 999 - 999 - - -
35 Savickaite Egle 21 LT 999 999 - 999 - - -
36 Hagglund Emelie 20 FI 999 999 - 999 - - -
37 Juuska Roosa 29 FI 999 999 - 999 - - -
38 Quzhen Gesang 21 CN 999 999 - 999 - - -
39 Huuskonen Tiia 40 FI 999 999 - 999 - - -
40 Saavalainen Katri 23 FI 999 999 - 999 - - -
41 Dainyte Ieva 21 LT 999 999 - 999 - - -
42 Price Hannah 24 AU 999 999 - 999 - - -
43 He Kaile 24 CN 999 999 - 999 - - -
44 Kontkanen Veera 23 FI 999 999 - 999 - - -
45 Toivanen Eveliina 25 FI 999 173(7) - 999 - - -
46 Haasanen Eeva 22 FI 999 999 - 999 - - -
47 Selmosson Ella 22 SE 999 999 - 999 - - -
48 Karkkulainen Laura 33 FI 999 999 - 999 - - -
49 Kytäjä Nea 24 FI 999 999 - 999 - - -
50 Wang Yundi 23 CN 999 999 1 64.0 - - -
51 Jordman Sandra 26 FI 999 999 - 999 - - -
52 Tossavainen Eevi-Inkeri 22 FI 999 999 1 58.0 - - -
53 Vuorma Iitu 23 FI 999 999 - 999 - - -
54 Midtskogen Maiken Min 27 NO 108(45) 999 2 30.5 - - -
55 Virtanen Annu 21 FI 999 999 - 999 - - -
56 Yli-Futka Amanda 21 FI 999 999 - 999 - - -
57 Auzina Kitija 29 LV 164(4) 999 5 61.4 - - -
58 Chi Chunxue 28 CN 999 999 1 65.0 - - -
59 Olkkonen Tiia 26 FI 83(100) 124(39) 6 36.5 - - -
60 Piippo Eveliina 27 FI 999 127(35) - 999 - - 1
61 Kanerva Vilma 23 FI 999 999 - 999 - - -
62 Kukonlehto Fanny 23 FI 999 999 1 63.0 - - -
63 Andersson Ida 24 SE 999 999 - 999 - - -
64 Haapalehto Ella Noora 20 FI 999 157(12) 3 55.7 - - -
65 Aaltonen Pinja 22 FI 999 999 - 999 - - -
66 Vuollet Iida 23 FI 999 162(11) - 999 - - -
67 Lindroos Anni 24 FI 999 139(22) - 999 - - -
68 Böök Josefiina 26 FI 999 999 1 57.0 - - -
69 Aarekol Ragnhild 24 NO 999 999 - 999 - - -
70 Pitkänen Marjaana 34 FI 999 999 - 999 - - -
71 Yilamujiang Dinigeer 24 CN 999 999 7 66.6 - - -
72 Saari Amanda 25 FI 55(235) 70(194) 8 29.0 - - 1
73 Ray Hanna 25 FI 160(6) 999 1 45.0 - - -
74 Lonka Katariina 30 FI 999 999 1 62.0 - - -
75 Immonen Rebecca 27 FI 999 179(2) - 999 - - -
76 Torvinen Elsa 22 FI 171(1) 999 2 55.5 - - -
77 Tiainen Maija 22 FI 999 168(9) - 999 - - -
78 Alakoski Anni 28 FI 146(16) 157(12) 1 35.0 - - -
79 Kemppi Silva 20 FI 999 999 - 999 - - -
80 Persson Alicia 27 SE 999 999 - 999 - - -
81 Knudsen Tiril Liverud 27 NO 999 999 - 999 - - -
82 Ingesson Lisa 23 SE 113(41) 141(21) 2 31.5 - - -
83 Rofstad Hanne Wilberg 25 NO 117(38) 121(41) 1 26.0 - - -
84 Kyllönen Anne 38 FI 147(15) 61(241) 2 45.5 - 9 57
85 Kettunen Oona 31 FI 156(8) 164(10) 1 43.0 - - -
86 Grøtting Karoline 24 NO 48(310) 999 5 14.4 - - 2
87 Bergane Margrethe 24 NO 129(29) 999 2 36.5 - - 4
88 Bostad Guro 29 NO 999 999 - 999 - - -
89 Rossi Selene 20 FI 156(8) 168(9) 3 51.0 - - -
90 Lindström Louise 25 SE 999 999 - 999 - - -
91 Niemelä Hilla 24 FI 63(205) 102(81) 12 36.8 - - -
92 Weng Tiril Udnes 29 NO 41(394) 103(74) 13 27.4 1 11 47
93 Breding Tale Bruheim 24 NO 999 999 - 999 - - -
94 Bakkemo Hedda 24 NO 67(167) 76(164) 5 25.0 - - 1
95 Saari Anna-Kaisa 30 FI 125(30) 164(10) 1 26.0 - - -
96 Bakken Mali Eidnes 22 NO 999 115(56) 1 59.0 - - -
97 Kytäjä Nora 22 FI 130(28) 123(40) 2 37.0 - - -
98 Mikkelsplass Marte 23 NO 102(49) 999 3 34.7 - - -
99 Myhre Julie 29 NO 51(279) 35(525) 5 15.4 - 3 15
100 Henriksson Sofia 31 SE 999 88(111) - 999 - - 1
101 Hansson Moa 24 SE 142(20) 91(108) 1 31.0 - - -
102 Amundsen Hedda Østberg 27 NO 999 43(402) - 999 - - 2
103 Svingheim Mari Landro 24 NO 999 999 - 999 - - -
104 Wangensteen Maren 34 NO 106(46) 107(71) 1 18.0 - - -
105 Vestad Oline 21 NO 117(38) 999 1 22.0 - - -
106 Andreassen Milla Grosberghaugen 20 NO 44(374) 999 9 22.1 - - 2
107 Lämsä Emmi 27 FI 999 137(25) - 999 - - -
108 Theodorsen Silje 31 NO 999 24(741) - 999 - - 7