Michael Walchhofer

Alpine, Austria, 28.Apr 1975 (50)

Overview WinsChampionships Discipline Hills

Season Date Pos CAT Hill Discipline
2010/11 16.03 11 WC Lenzerheide Downhill
2010/11 12.03 1 WC Kvitfjell Downhill
2010/11 11.03 3 WC Kvitfjell Downhill
2010/11 12.02 7 WSC Garmisch Downhill
2010/11 29.01 5 WC Chamonix Downhill
2010/11 22.01 DNF WC Kitzbühel Downhill
2010/11 15.01 11 WC Wengen Downhill
2010/11 29.12 1 WC Bormio Downhill
2010/11 18.12 5 WC Val Gardena Downhill
2010/11 27.11 1 WC Lake Louise Downhill
2009/10 10.03 9 WC Garmisch Downhill
2009/10 06.03 15 WC Kvitfjell Downhill
2009/10 13.02 10 OWG Vancouver Downhill
2009/10 23.01 DNF WC Kitzbühel Downhill
2009/10 16.01 16 WC Wengen Downhill
2009/10 29.12 3 WC Bormio Downhill
2009/10 19.12 5 WC Val Gardena Downhill
2009/10 05.12 5 WC Beaver Creek Downhill
2009/10 28.11 4 WC Lake Louise Downhill
2008/09 11.03 DNF WC Åre Downhill
2008/09 07.03 2 WC Kvitfjell Downhill
2008/09 06.03 2 WC Kvitfjell Downhill
2008/09 07.02 12 WSC Val d'Isère Downhill
2008/09 24.01 2 WC Kitzbühel Downhill
2008/09 17.01 26 WC Wengen Downhill
2008/09 28.12 3 WC Bormio Downhill
2008/09 20.12 1 WC Val Gardena Downhill
2008/09 05.12 5 WC Beaver Creek Downhill
2008/09 29.11 13 WC Lake Louise Downhill
2007/08 01.03 6 WC Kvitfjell Downhill
2007/08 29.02 11 WC Kvitfjell Downhill
2007/08 26.01 18 WC Chamonix Downhill
2007/08 19.01 4 WC Kitzbühel Downhill
2007/08 13.01 4 WC Wengen Downhill
2007/08 29.12 19 WC Bormio Downhill
2007/08 15.12 1 WC Val Gardena Downhill
2007/08 30.11 1 WC Beaver Creek Downhill
2007/08 24.11 14 WC Lake Louise Downhill
2006/07 14.03 11 WC Lenzerheide Downhill
2006/07 10.03 4 WC Kvitfjell Downhill
2006/07 23.02 DNF WC Garmisch Downhill
2006/07 11.02 15 WSC Åre Downhill
2006/07 20.01 21 WC Val d'Isère Downhill
2006/07 13.01 DNF WC Wengen Downhill
2006/07 29.12 1 WC Bormio Downhill
2006/07 28.12 1 WC Bormio Downhill
2006/07 16.12 16 WC Val Gardena Downhill
2006/07 01.12 5 WC Beaver Creek Downhill
2006/07 25.11 10 WC Lake Louise Downhill
2005/06 15.03 11 WC Åre Downhill
2005/06 12.02 OWG Torino Downhill
2005/06 28.01 10 WC Garmisch Downhill
2005/06 21.01 1 WC Kitzbühel Downhill
2005/06 14.01 2 WC Wengen Downhill
2005/06 29.12 4 WC Bormio Downhill
2005/06 17.12 2 WC Val Gardena Downhill
2005/06 10.12 1 WC Val d'Isère Downhill
2005/06 02.12 10 WC Beaver Creek Downhill
2005/06 26.11 7 WC Lake Louise Downhill
2004/05 10.03 4 WC Lenzerheide Downhill
2004/05 05.03 DNF WC Kvitfjell Downhill
2004/05 19.02 1 WC Garmisch Downhill
2004/05 18.02 1 WC Garmisch Downhill
2004/05 05.02 WSC Bormio Downhill
2004/05 15.01 1 WC Wengen Downhill
2004/05 08.01 3 WC Chamonix Downhill
2004/05 29.12 2 WC Bormio Downhill
2004/05 18.12 20 WC Val Gardena Downhill
2004/05 11.12 3 WC Val d'Isère Downhill
2004/05 03.12 3 WC Beaver Creek Downhill
2004/05 27.11 3 WC Lake Louise Downhill
2003/04 10.03 5 WC Sestriere Downhill
2003/04 06.03 18 WC Kvitfjell Downhill
2003/04 14.02 6 WC St.Anton Downhill
2003/04 31.01 16 WC Garmisch Downhill
2003/04 30.01 DNF WC Garmisch Downhill
2003/04 24.01 5 WC Kitzbühel Downhill
2003/04 22.01 16 WC Kitzbühel Downhill
2003/04 10.01 3 WC Chamonix Downhill
2003/04 20.12 2 WC Val Gardena Downhill
2003/04 06.12 6 WC Beaver Creek Downhill
2003/04 05.12 4 WC Beaver Creek Downhill
2003/04 29.11 1 WC Lake Louise Downhill
2002/03 12.03 11 WC Kvitfjell Downhill
2002/03 22.02 DNF WC Garmisch Downhill
2002/03 08.02 WSC St.Moritz Downhill
2002/03 25.01 22 WC Kitzbühel Downhill
2002/03 18.01 2 WC Wengen Downhill
2002/03 17.01 DNF WC Wengen Downhill
2002/03 11.01 2 WC Bormio Downhill
2002/03 29.12 9 WC Bormio Downhill
2002/03 21.12 2 WC Val Gardena Downhill
2002/03 14.12 23 WC Val d'Isère Downhill
2002/03 07.12 2 WC Beaver Creek Downhill
2002/03 30.11 6 WC Lake Louise Downhill
2001/02 06.03 12 WC Altenmarkt-Zauchensee Downhill
2001/02 02.03 8 WC Kvitfjell Downhill
2001/02 02.02 3 WC St.Moritz Downhill
2001/02 19.01 10 WC Kitzbühel Downhill
2001/02 12.01 DNF WC Wengen Downhill
2001/02 15.12 2 WC Val Gardena Downhill
2001/02 14.12 16 WC Val Gardena Downhill
2001/02 08.12 3 WC Val d'Isère Downhill
2000/01 20.01 9 WC Kitzbühel Downhill
1999/00 03.03 1 EC Passo Tonale Downhill
1998/99 20.12 3 EC Altenmarkt-Zauchensee Downhill
1998/99 19.12 12 EC Altenmarkt-Zauchensee Downhill
1997/98 18.02 18 EC Sierra Nevada Downhill
1997/98 17.02 6 EC Sierra Nevada Downhill
1997/98 30.01 12 EC Megeve Downhill
1997/98 29.01 6 EC Megeve Downhill
1997/98 12.01 14 EC Altenmarkt-Zauchensee Downhill
1997/98 12.01 6 EC Altenmarkt-Zauchensee Downhill
1997/98 17.12 9 EC Piancavallo Downhill
1996/97 02.03 20 EC St.Moritz Downhill
1996/97 01.03 9 EC St.Moritz Downhill
1996/97 04.02 DNS EC La Thuile Downhill
1996/97 30.01 28 EC Val d'Isère Downhill
1996/97 29.01 22 EC Val d'Isère Downhill
1996/97 25.01 1 EC Sestriere Downhill
1996/97 19.12 5 EC Haus im Ennstal Downhill
1996/97 18.12 3 EC Haus im Ennstal Downhill
1995/96 27.01 44 EC Veysonnaz Downhill
1995/96 27.01 54 EC Veysonnaz Downhill
1995/96 22.01 24 EC Altenmarkt-Zauchensee Downhill
1995/96 21.01 29 EC Altenmarkt-Zauchensee Downhill
1995/96 16.01 36 EC Les Orres Downhill
1995/96 15.01 44 EC Les Orres Downhill
1995/96 11.12 22 EC Val Gardena Downhill
1995/96 10.12 29 EC Val Gardena Downhill
1994/95 07.03 24 EC Saalbach-Hinterglemm Downhill
1994/95 07.03 DNF EC Saalbach-Hinterglemm Downhill
1994/95 17.01 DNF EC La Thuile Downhill
1994/95 16.01 DNF EC La Thuile Downhill