30 km Classic Mass Start - Falun

Cross-Country, Scandinavian Cup, Sunday 15.Jan 2023, Sweden

Show more
Pos BiB Name Born Nation Time
1 220 Jenssen Jan Thomas 1996 Norway 1:20:35.0
2 234 Vika Jonas 2001 Norway + 01.9
3 215 Gunnulfsen Mikael 1993 Norway + 02.1
4 228 Augdal Eirik Sverdrup 1995 Norway + 03.3
5 227 Sandvik Edvard 2001 Norway + 04.6
6 212 Stenshagen Mattis 1996 Norway + 05.2
7 214 Amundsen Harald Østberg 1998 Norway + 19.3
8 222 Burman Jens 1994 Sweden + 20.8
9 256 Flataker Ole Morten 1997 Norway + 22.6
10 218 Ree Andreas Fjorden 2000 Norway + 23.6
11 233 Tjelle Johan 1994 Norway + 29.0
12 242 Mørk Martin Kirkeberg 2001 Norway + 29.3
13 235 Brännmark Viktor 1992 Sweden + 01:13.0
14 226 Andersson Fredrik 1998 Sweden + 01:13.1
15 231 Stock Daniel 1992 Norway + 01:21.9
16 221 Turtveit Vebjørn 1994 Norway + 01:31.7
17 219 Haga Magne 1994 Norway + 01:32.7
18 239 Vestad Karsten Andre 2001 Norway + 01:34.7
19 251 Sivertsgård Vegard 1998 Norway + 01:40.8
20 266 Thorvik David 2000 Norway + 01:46.5
21 230 Valnes Erik 1996 Norway + 01:50.5
22 263 Myhr Petter 2000 Norway + 01:54.6
23 224 Sandström Björn 1995 Sweden + 01:57.8
24 253 Hoås Geir Kristian 1998 Norway + 02:06.8
25 246 Grønflaten Sindre 1995 Norway + 02:15.7
26 243 Gisselman Truls 2001 Sweden + 02:23.9
27 237 Berglund Gustaf 1998 Sweden + 02:24.8
28 236 Andersson Simon 1991 Sweden + 02:32.4
29 241 Westberg Karl-Johan 1992 Sweden + 03:02.9
30 250 Fosse Erling Fagerbakke 1997 Norway + 03:05.3
31 240 Hjelmeset Lars Agnar 2001 Norway + 03:10.4
32 275 Skaanes Håkon 1999 Norway + 03:11.2
33 223 Bruvoll Ole Jørgen 1995 Norway + 03:18.2
34 247 Michelsen Even Solem 2000 Norway + 03:19.1
35 229 Mysen Eirik 1993 Norway + 03:26.1
36 232 Kvåle Gaute 1995 Norway + 03:29.1
37 217 Dønnestad Henrik 1996 Norway + 03:46.7
38 279 Ahonen Olli 1999 Finland + 03:49.0
39 216 Korsæth Amund 2000 Norway + 03:51.1
39 274 Ramstad Simen Bratberg 1996 Norway + 03:51.1
41 225 Eriksson Jonas 1997 Sweden + 03:58.3
42 291 Bergström Nils 2002 Sweden + 04:11.7
43 252 Johansen Iver Wang 2000 Norway + 04:29.0
44 267 Stenberg Simon 1998 Sweden + 04:39.3
45 292 Husdal Henrik 1998 Norway + 04:48.4
46 329 Grate Marcus 1996 Sweden + 04:51.2
47 272 Bergsland Andreas 2001 Norway + 04:52.6
48 278 Sjøli Mattis 1994 Norway + 04:55.7
49 271 Persson Jesper 2000 Sweden + 05:02.4
50 295 Leander John 1997 Sweden + 05:03.4
51 300 Vestin Rikard 2001 Sweden + 05:27.8
52 282 Perger Magnus 2001 Norway + 05:29.5
53 297 Aakervik Daniel 2004 Norway + 05:40.8
54 296 Thoresen Jonas Dyrli 2001 Norway + 05:44.3
55 261 Skoglund Måns 2002 Sweden + 05:52.0
56 244 Åkervik Espen 2001 Norway + 06:05.0
57 265 Deyanov Simeon 1994 Bulgaria + 06:13.8
58 284 Sedeniussen Magnus Nikolai 2001 Norway + 06:33.8
59 285 Bjertnæs Bjarte 2002 Norway + 06:39.6
60 259 Granström Eric 2000 Sweden + 06:47.3
61 304 Tandberg Jostein 1998 Norway + 06:53.5
62 262 Mathisen Alexander 1998 Norway + 06:54.9
63 277 Murto Eelis 2001 Sweden + 07:07.3
64 302 Ersson George 2001 Sweden + 07:11.1
65 298 Nygren Linus 1999 Sweden + 07:21.6
66 249 Eriksson Gustav 1991 Sweden + 07:32.5
67 293 Algotsson Oskar 2002 Sweden + 07:39.4
68 245 Jonsson Fredrik 1990 Sweden + 07:48.6
69 281 Sundman Edvard 1995 Sweden + 08:26.8
70 309 Skinstad Mårten Soleng 1997 Norway + 08:43.6
71 257 Hovde Håvard 1999 Norway + 08:58.4
72 312 Oskarsson Samuel 2000 Sweden + 08:58.6
73 314 Opsal Mats 2001 Norway + 09:36.0
74 328 Hörnfeldt Rasmus 1993 Sweden + 09:37.1
75 318 Gledhill Gabriel 2002 Great Britain + 09:54.9
76 307 Bodin Hampus 2001 Sweden + 10:09.9
77 311 Aasbø Jonas 1997 Norway + 10:25.5
78 248 Karlsson Simon 1999 Sweden + 11:04.8
79 308 Stigen Jørgen 1999 Norway + 11:16.0
80 268 Jonsson Pål 2001 Sweden + 11:33.9
81 310 Fransson Erik 2002 Sweden + 11:45.7
82 320 Reinemo Per Ivar 1998 Norway + 12:21.5
83 290 Krouwel Sander 2002 Sweden + 12:41.6
84 301 Engdahl Johannes 1999 Sweden + 12:45.9
85 303 Rogstad Fredrik Arent 2001 Norway + 13:18.4
86 322 Rotvold Carl 1998 Sweden + 13:34.7
87 316 Leander Sven 2000 Sweden + 14:35.5
88 323 Tapani Jakob 2001 Sweden + 15:41.0
89 315 Åslund Axel 2000 Sweden + 17:40.4
90 325 Hermansson John 2001 Sweden + 18:21.5
91 326 Tingelöf Elis 2001 Sweden + 21:02.0
DNS 211 Moseby Håvard 1999 Norway
DNS 213 Andersen Iver Tildheim 2000 Norway
DNS 254 Håbrekke Magnus Øyaas 1999 Norway
DNS 260 Korpela Heikki 1990 Finland
DNS 269 Herland Kasper Andersson 2001 Norway
DNS 270 Jenssen Matz William 2001 Norway
DNS 283 Holmboe Aleksander 2002 Norway
DNS 286 Tefre Gjøran 1994 Norway
DNS 287 Söderqvist Gabriel 2002 Sweden
DNS 289 Schjølberg Jørgen 2002 Norway
DNS 294 Rune Carl 2002 Sweden
DNS 299 Holmboe Nikolai 2002 Norway
DNS 305 Falkanger August Bertheussen 2002 Norway
DNS 306 Gunnarsen Benjamin 2001 Norway
DNS 319 Kvisle Sjur 1999 Norway
DNS 324 Slimon James 2002 Great Britain
DNF 238 Ruus Marcus 1994 Sweden
DNF 255 Danielsson Emil 2001 Sweden
DNF 258 Lian Magnus Harr 2000 Norway
DNF 264 Dukstad Daniel 2002 Norway
DNF 273 Aflodal Axel 1999 Sweden
DNF 276 Melling Christian Hartz 2001 Norway
DNF 280 Fredriksson Marcus 1996 Sweden
DNF 288 Brustad Herman 2001 Norway
DNF 313 Aaslund Oskar 2001 Sweden
DNF 317 Frost Anders 2002 Sweden
DNF 321 Solheim Jan Marcus Nielsen 2000 Norway
DNF 327 Chronicle Matthew 2001 Great Britain