15 km Free - Madona

Cross-Country, Scandinavian Cup, Thursday 3.Feb 2011, Latvia

BiB Name Age Nat WC 2011 WC 2010 Events Avg Wins Top 3 Top 10
1 Ling Martin 18 EE 999 999 - 999 - - -
2 Pruus Kaspar 18 EE 999 999 - 999 - - -
3 Birkentals Nauris 18 LV 999 999 - 999 - - -
4 Lidaks Ivo 16 LV 999 999 - 999 - - -
5 Robalds Arvis 22 LV 999 999 - 999 - - -
6 Damshkalins Juris 28 LV 999 999 - 999 - - -
7 Zimelis Raivis 34 LV 999 999 - 999 - - -
8 Nordby Sindre Wiig 22 NO 999 999 2 33.5 - - -
9 Clausen Kent-Ove 25 NO 102(33) 86(63) 3 20.7 - - 1
10 Puida Janis 20 LV 999 999 - 999 - - -
11 Bodnieks Valdis 27 LV 999 999 - 999 - - -
12 Jakeliunas Lukas 18 LT 999 999 - 999 - - -
13 Knif Mikkel 28 FI 999 999 - 999 - - -
14 Veckalnins Reinis 18 LV 999 999 - 999 - - -
15 Rindzevicius Marijus 31 LT 999 999 - 999 - - -
16 Jones Robert 19 AU 999 999 - 999 - - -
17 Andresen Ragnar Bragvin 23 NO 999 999 - 999 - - -
18 Muiznieks Oskars 21 LV 999 999 - 999 - - -
19 Lodeykin Leonid 19 RU 999 999 - 999 - - -
20 Frodahl Magnus 22 NO 999 999 - 999 - - -
21 Strolia Vytautas 18 LT 999 999 - 999 - - -
22 Vahtra Eno 20 EE 999 999 - 999 - - -
23 Vaiciulis Modestas 21 LT 999 999 3 68.7 - - -
24 Lavonen Tommi 29 FI 999 999 - 999 - - -
25 Junkkari Juha 40 FI 999 999 - 999 - - -
26 Kostjukovs Rinalds 18 LV 999 999 2 89.0 - - -
27 Jakovichs Marcis 17 LV 999 999 - 999 - - -
28 Allvee Indrek 20 EE 999 999 - 999 - - -
29 Paipals Jainas 27 LV 999 999 - 999 - - -
30 Pind Rasmus 18 EE 999 999 - 999 - - -
31 Järv Tamar 23 EE 999 999 - 999 - - -
32 Lobanov Evgeniy 22 RU 999 999 - 999 - - -
33 Ribakovs Pavels 21 LV 999 999 - 999 - - -
34 Deyanov Simeon 16 BG 999 999 - 999 - - -
35 Van Der Ploeg Mark 25 AU 999 999 3 75.7 - - -
36 Bikernieks Nauris 19 LV 999 999 - 999 - - -
37 Kaurson Tomas 20 EE 999 999 - 999 - - -
38 Morozov Sergey 22 RU 999 999 - 999 - - -
39 Mägi Risto 22 EE 999 999 1 63.0 - - -
40 Slotins Roberts 20 LV 999 999 - 999 - - -
41 Jullinen Erko 23 EE 999 999 1 70.0 - - -
42 Haahti Antti 23 FI 999 999 - 999 - - -
43 Turunen Tero 22 FI 999 999 - 999 - - -
44 Sellis Siim 23 EE 139(12) 999 3 33.7 - - 1
45 Burgov Ivan 24 BG 999 999 1 78.0 - - -
46 Maslennikov Aleksandr 20 EE 999 999 - 999 - - -
47 Joutsen Jari 32 FI 999 999 - 999 - - 1
48 Pajunoja Aki 25 FI 999 999 - 999 - - -
49 Novoselski Aleksei 26 LT 999 999 5 81.6 - - -
50 Fenre Tobias Dahl 24 NO 999 999 1 55.0 - - -
51 Bjertnæs Jens 25 NO 999 999 - 999 - - -
52 Maaranen Mikko 31 FI 999 999 - 999 - - -
53 Priks Keijo 23 EE 999 999 1 59.0 - - -
54 Kuorelahti Topi 19 FI 999 999 - 999 - - -
55 Pelttari Pasi 23 FI 999 999 - 999 - - -
56 Vannebo Morten 20 NO 999 999 - 999 - - -
57 Nilsson Markus 31 FI 999 999 - 999 - - -
58 Liepins Arvis 20 LV 999 999 5 92.8 - - -
59 Luusua Ari 22 FI 999 999 2 49.0 - - 1
60 Kollo Andres 22 EE 129(15) 999 3 41.3 - - -
61 Priks Morten 20 EE 999 999 - 999 - - -
62 Skinstad Petter Soleng 21 NO 999 999 - 999 - - -
63 Kallio Vesa 20 FI 999 999 - 999 - - -
64 Aalto Matti 27 FI 999 999 - 999 - - -
65 Kopakka Heikki 23 FI 999 999 - 999 - - -
66 Mikkonen Juho 20 FI 999 999 1 54.0 - - 2
67 Häkämies Antti 24 FI 999 999 1 46.0 - - -
68 Paakkonen Lasse 24 FI 106(30) 70(87) 8 40.3 - - 2
69 Kittilä Kusti 29 FI 999 999 - 999 - - -
70 Hyvärinen Perttu 19 FI 999 999 1 64.0 1 1 8
71 Jylhä Martti 23 FI 62(98) 97(49) 6 20.7 - 1 11
72 Kolstad Jonas Austmo 28 NO 999 999 - 999 - - -
73 Andersen Martin 23 NO 999 999 - 999 - - -
74 Palosaari Heikki 24 FI 999 999 1 62.0 - - -
75 Gløersen Øyvind 24 NO 999 186(1) 4 52.0 - - -
76 Teppan Vahur 25 EE 147(9) 999 4 41.8 - - -
77 Rennemo Anders Tettli 22 NO 999 999 - 999 - - -
78 Niskanen Iivo 19 FI 999 999 2 67.5 10 28 71
79 Tsinzov Veselin 24 BG 999 156(10) 6 76.2 - - -
80 Lorentsen Eirik 22 NO 999 999 - 999 - - -
81 Koutaniemi Mikko 25 FI 999 999 2 56.5 - - -
82 Nydal Hallvard Moian 22 NO 999 999 1 59.0 - - -
83 Pentsinen Anssi 24 FI 111(29) 999 9 38.8 - - 5
84 Lykkja Hans Petter 26 NO 117(22) 116(34) 3 29.7 - - -
85 Similä Tero 30 FI 999 158(10) 6 58.3 - - 2
86 Krogh Finn Hågen 20 NO 32(243) 999 9 27.3 6 26 77
87 Vestbø Thomas 22 NO 999 999 - 999 - - -
88 Jespersen Chris 27 NO 85(50) 178(3) 4 42.3 1 6 21
89 Lehtonen Lari 23 FI 132(13) 143(15) 9 44.0 - - 2
90 Helgestad Daniel Myrmæl 23 NO 999 999 - 999 - - -
91 Elliott Tad 22 US 999 999 1 77.0 - - -
92 Hoffman Noah 21 US 999 999 8 60.0 1 1 4
93 Kattilakoski Teemu 33 FI 999 121(29) 2 70.5 - - 2
94 Bach Ole-Marius 22 NO 999 113(35) - 999 - - -
95 Dyrhaug Niklas 23 NO 140(12) 999 2 27.0 1 7 45