10 km Free - Mammaste

Cross-Country, Scandinavian Cup, Saturday 7.Feb 2009, Estonia

BiB Name Age Nat WC 2009 WC 2008 Events Avg Wins Top 3 Top 10
1 Maslennikov Aleksandr 18 EE 999 999 - 999 - - -
2 Allvee Indrek 18 EE 999 999 - 999 - - -
3 Kaljuvee Rando 17 EE 999 999 - 999 - - -
4 Selgis Jyrgen 16 EE 999 999 - 999 - - -
5 Ribakovs Pavels 19 LV 999 999 - 999 - - -
6 Alamets Lauri 17 EE 999 999 - 999 - - -
7 Tammet Christopher 17 EE 999 999 - 999 - - -
8 Remmel Jakob 19 EE 999 999 - 999 - - -
9 Soo Allar 17 EE 999 999 - 999 - - -
10 Kaurson Tomas 18 EE 999 999 - 999 - - -
11 Lukinski Juri 17 EE 999 999 - 999 - - -
12 Sambla Avo 17 EE 999 999 - 999 - - -
13 Jullinen Erko 21 EE 999 999 1 61.0 - - -
14 Pirk Norman 20 EE 999 999 - 999 - - -
15 Eilo Siim 18 EE 999 999 - 999 - - -
16 Kruusmaa Argo 21 EE 999 999 - 999 - - -
17 Veits Toms 30 LV 999 999 - 999 - - -
18 Palok Artur 16 EE 999 999 - 999 - - -
19 Voigas Raimond 19 EE 999 999 - 999 - - -
20 Namsons Guntars 20 LV 999 999 - 999 - - -
21 Murov Vjatseslav 20 EE 999 999 - 999 - - -
22 Silva Danny 35 PT 999 999 - 999 - - -
23 Vovers Ronalds 17 LV 999 999 - 999 - - -
24 Litlere Lars 24 NO 999 999 - 999 - - -
25 Kalnups Aigars 22 LV 999 999 - 999 - - -
26 Kostjukovs Rinalds 16 LV 999 999 - 999 - - -
27 Oolo Kristjan 22 EE 999 999 - 999 - - -
28 Bünger Troels 27 DK 999 999 - 999 - - -
29 Järv Tamar 21 EE 999 999 - 999 - - -
30 Bikernieks Nauris 17 LV 999 999 - 999 - - -
31 Tikerpe Tauri 18 EE 999 999 - 999 - - -
32 Krünberg Klen 18 EE 999 999 - 999 - - -
33 McKeever Brian 29 CA 999 999 - 999 - - -
34 Nikolai Jarmo 24 EE 999 999 - 999 - - -
35 Jallai Erkki 27 EE 999 999 - 999 - - 1
36 Mets Andre 19 EE 999 999 - 999 - - -
37 Liepins Arvis 18 LV 999 999 1 70.0 - - -
38 Künnapas Magnus 18 EE 999 999 - 999 - - -
39 Sørensen Sebastian 24 DK 999 999 2 87.5 - - -
40 Paipals Jainas 25 LV 999 999 - 999 - - -
41 Lomp Timo 20 EE 999 999 - 999 - - -
42 Kollo Andres 20 EE 999 999 1 68.0 - - -
43 Mølgaard Asgar Fischer 25 DK 999 999 2 86.0 - - -
44 Lassila Kalle 24 FI 49(155) 67(84) 9 23.9 - - 9
45 Priks Morten 18 EE 999 999 1 64.0 - - -
46 Kemers Sandis 23 LV 999 999 - 999 - - -
47 Lessing Roland 30 EE 999 999 - 999 - - -
48 Clausen Kent-Ove 23 NO 154(9) 999 1 22.0 - - 1
49 Joutsen Jari 30 FI 149(10) 122(14) 4 52.0 - - 1
50 Palosaari Heikki 22 FI 999 999 - 999 - - -
51 Moe Ola Erik Heen 24 NO 999 999 - 999 - - -
52 Lindell Jonas 22 FI 999 999 - 999 - - -
53 Jarva Olli 23 FI 999 999 - 999 - - -
54 Novoselski Aleksei 24 LT 999 999 9 71.6 - - -
55 Suokko Samuli 24 FI 999 999 - 999 - - -
56 Himma Martti 22 EE 999 999 1 62.0 - - -
57 Hammer Martin 23 NO 999 999 - 999 - - -
58 Blomqvist Robert 27 FI 999 999 - 999 - - -
59 Gustafsson Joachim 28 FI 999 999 - 999 - - -
60 Talves Priit 22 EE 999 999 1 57.0 - - -
61 Vaikmaa Madis 24 EE 999 999 - 999 - - -
62 Einaste Kein 23 EE 170(3) 999 5 45.2 - - 1
63 Gustafsson Johan 26 FI 999 999 - 999 - - -
64 Teppan Vahur 23 EE 999 128(12) 6 52.8 - - -
65 Fenre Tobias Dahl 22 NO 999 999 - 999 - - -
66 Mägi Risto 20 EE 999 999 1 56.0 - - -
67 Sellis Siim 21 EE 999 999 - 999 - - 1
68 Tammjärv Karel 19 EE 999 999 2 70.0 - - -
69 Simonlatser Timo 22 EE 94(38) 95(28) 7 41.7 - - 2
70 Ulsund Einar Askevold 20 NO 999 999 - 999 - - -
71 Pörsti Markus 25 FI 999 999 - 999 - - -
72 Sundberg Sam 29 FI 999 999 - 999 - - -
73 Andersen Martin 21 NO 999 999 - 999 - - -
74 Ikonen Risto 26 FI 999 999 - 999 - - -
75 Nydal Hallvard Moian 20 NO 999 999 - 999 - - -
76 Kittilä Kusti 27 FI 999 110(20) 2 60.5 - - -
77 Modin Jesper 20 SE 60(104) 999 13 37.1 - 1 16
78 Søbak Gundersen Tore Martin 21 NO 999 999 - 999 - - -
79 Söderhielm Tiio 24 SE 999 999 1 84.0 - - -
80 Lykkja Hans Petter 24 NO 171(3) 80(46) 6 42.5 - - -
81 Schjellerud Tor Erik 28 NO 999 999 - 999 - - -
82 Kristoffersen Inge 25 NO 999 999 - 999 - - -
83 Granmo Jan Gisle 24 NO 999 999 - 999 - - -
84 Odsæter Lars Vingli 22 NO 999 999 - 999 - - -
85 Ojala Mikael 24 SE 999 999 1 70.0 - - -
86 Dammen Kjetil 25 NO 999 999 - 999 - - -
87 Helgestad Daniel Myrmæl 21 NO 999 999 - 999 - - -
88 Vahtra Eeri 21 EE 999 999 3 67.7 - - -
89 Gløersen Øyvind 22 NO 999 999 1 54.0 - - -
90 McKeever Robin 35 CA 999 999 - 999 - - -
91 Ramstedt Thomas 24 FI 999 999 2 78.0 - - -
92 Dyrhaug Niklas 21 NO 999 999 - 999 1 7 45
93 Bjerke Espen Harald 28 NO 999 157(1) 1 35.0 - - 1
94 Kümmel Peeter 26 EE 68(82) 79(47) 11 39.7 - - 6
95 Ohtonen Olli 29 FI 999 999 2 70.0 - - -
96 Bach Ole-Marius 20 NO 999 999 - 999 - - -
97 Narusk Priit 31 EE 140(12) 91(31) 9 47.6 - - 2
98 Rennemo Kristian Tettli 24 NO 999 999 1 42.0 - - 1
99 Hoff Erlend 30 NO 144(12) 123(13) 1 19.0 - - -
100 Lehtonen Lari 21 FI 999 999 2 66.0 - - 2
101 Karlsson Fredrik 23 SE 999 999 1 57.0 - - -
102 Gaustad John Anders 28 NO 999 141(7) - 999 - - 6
103 Eliassen Petter 23 NO 150(10) 999 6 43.8 - - 7
104 Djupvik Roger Aa 27 NO 107(30) 999 10 34.6 - - 2
105 Eilifsen Morten 25 NO 179(1) 72(62) 4 43.5 - - 1
106 Aasen Ouren Geir Ludvig 34 NO 83(56) 127(12) 4 17.8 - - 6