10 km Free - Bruksvallarna

Cross-Country, National Event, Friday 18.Nov 2016, Sweden

BiB Name Age Nat WC 2017 WC 2016 Events Avg Wins Top 3 Top 10
1 Amondsen Erik 27 DK 999 999 - 999 - - -
2 Chang Calle Jose 42 EC 999 999 - 999 - - -
3 Ahrlin Jerry 38 SE 999 999 - 999 - 1 1
4 Vestøl Olav 22 NO 999 999 - 999 - - -
5 Bennermo Emil 20 SE 999 999 - 999 - - -
6 Hansen Bjarne 16 DK 999 999 - 999 - - -
7 Lind Patrik 29 SE 999 999 - 999 - - -
8 Young Gregor 21 GB 999 999 - 999 - - -
9 Bakken Tarjei 22 NO 999 999 - 999 - - -
10 Strömberg Oscar 22 SE 999 999 - 999 - - -
11 Ekstedt Adam 25 SE 999 999 - 999 - - -
12 Jensen Peter 19 DK 999 999 - 999 - - -
13 Ødegaarden Vegard 21 NO 999 999 - 999 - - -
14 Hallberg Oliver 20 SE 999 999 - 999 - - -
15 Torgersen Sebastian 22 NO 999 999 - 999 - - -
16 Kjærnsli Henrik 22 NO 999 999 - 999 - - -
17 Ankersen Kristian 25 NO 999 999 - 999 - - -
18 Magnusson Tim 24 SE 999 999 - 999 - - -
19 Stanoeski Toni 23 MK 999 999 - 999 - - -
20 Aastvedt Eirik Tvedt 21 NO 999 999 - 999 - - -
21 Filipsson Jens 19 SE 999 999 - 999 - - -
22 Persson Jonas 20 SE 999 999 - 999 - - -
23 Engholm Richard 17 SE 999 999 - 999 - - -
24 Sandgren Kraang Mikael 26 SE 999 999 - 999 - - -
25 Vesterheim Magnus 21 NO 999 999 - 999 - - -
26 Meløy Jakob 23 NO 999 999 - 999 - - -
27 Edman Martin 20 SE 999 999 - 999 - - -
28 Langørgen Lasse 17 NO 999 999 - 999 - - -
29 Hannesson Sigurdur Arnar 17 IS 999 999 - 999 - - -
30 Benediktsson Dagur 18 IS 999 999 - 999 - - -
31 Solheim-Johnsen Vegard 21 NO 999 999 - 999 - - -
32 Svanebo Simon 23 SE 999 999 - 999 - - -
33 Petersen Frederik 38 DK 999 999 - 999 - - -
34 Rosbo Joachim Weel 19 DK 999 999 - 999 - - -
35 Harcuba Jiri 24 CZ 999 999 - 999 - - -
36 Thorell David 21 SE 999 999 - 999 - - -
37 Eriksen Edvin Grøtan 17 NO 999 999 - 999 - - -
38 Blindheim Eivind Maurseth 22 NO 999 999 - 999 - - -
39 Axelsson Adam 18 SE 999 999 - 999 - - -
40 Heggem Torstein 17 NO 999 999 - 999 - - -
41 Lundberg Simon 18 SE 999 999 - 999 - - -
42 Dahl David 19 SE 999 999 - 999 - - -
43 Nysæter Erlend 22 NO 999 999 - 999 - - -
44 Tysseland Sondre 23 NO 999 999 - 999 - - -
45 Bröte Oscar 19 SE 999 999 - 999 - - -
46 Johansen Eirik Andreas 21 NO 999 999 - 999 - - -
47 Westin Olle 17 SE 999 999 - 999 - - -
48 Lundqvist Oskar 19 SE 999 999 - 999 - - -
49 Rømer Tue 24 DK 999 999 - 999 - - -
50 Cairns Sam 20 GB 999 999 - 999 - - -
51 Aune Martin 21 NO 999 999 - 999 - - -
52 Stenström Hannes 21 SE 999 999 - 999 - - -
53 Carling Albert 18 SE 999 999 - 999 - - -
54 Berg Jonas 21 NO 999 999 - 999 - - -
55 Myrmo Håkon 21 NO 999 999 - 999 - - -
56 Kristoffersson Philip 17 SE 999 999 - 999 - - -
57 Håker Dagestad Torstein 21 NO 999 999 - 999 - - -
58 Jonsson Albert 19 IS 999 999 - 999 - - -
59 Hulgård Jens 27 DK 999 999 - 999 - - -
60 Riseth Jonas 22 NO 999 999 - 999 - - -
61 Kraus Jakub 24 CZ 999 999 - 999 - - -
62 Jansen Ola Raaum 22 NO 999 999 - 999 - - -
63 Forsberg Johan 23 SE 999 999 - 999 - - -
64 Ingard Karl 18 SE 999 999 - 999 - - -
65 Edvardsson Mattias 26 SE 999 999 - 999 - - -
66 Lopatic Stefan 24 BA 999 999 - 999 - - -
67 Larsson Nico 20 SE 999 999 - 999 - - -
68 Hedman Petter 24 SE 999 999 - 999 - - -
69 Karlsson Andreas 17 SE 999 999 - 999 - - -
70 Karlsson Alexander 18 SE 999 999 - 999 - - -
71 Andersson Johannes 25 SE 999 999 - 999 - - -
72 Jonsson Simon 18 SE 999 999 - 999 - - -
73 Thor Jesper 21 SE 999 999 - 999 - - -
74 Johansson Gustav 19 SE 999 999 - 999 - - -
75 Munkvold Oddne Håvardstun 22 NO 999 999 - 999 - - -
76 Johansson Martin 20 SE 999 999 - 999 - - -
77 Hulgård Lasse 25 DK 999 999 1 75.0 - - -
78 Persson Erik 21 SE 999 999 - 999 - - -
79 Tärning Ludwig 21 SE 999 999 - 999 - - -
80 Krsteski Milancho 18 MK 999 999 - 999 - - -
81 Lager Joel 22 SE 999 999 - 999 - - -
82 Lindkvist Martin 19 SE 999 999 - 999 - - -
83 Karlsson Simon 17 SE 999 999 - 999 - - -
84 Hoås John Gunnar 21 NO 999 999 - 999 - - -
85 Axelsson Viktor 23 SE 999 999 - 999 - - -
86 Holmberg Ludvig 19 SE 999 999 - 999 - - -
87 Bertilsson Erik 18 SE 999 999 - 999 - - -
88 Kristinsson Brynjar Leo 28 IS 999 999 1 76.0 - - -
89 Jada Stavre 18 MK 999 999 - 999 - - -
90 Fines Svein Berg 20 NO 999 999 - 999 - - -
91 Murbræch Sander 18 NO 999 999 - 999 - - -
92 Skar Adrian 19 NO 999 999 - 999 - - -
93 Augustsson Nils 20 SE 999 999 - 999 - - -
94 Johansson Martin 18 SE 999 999 - 999 - - -
95 Vaarheim Vegard 19 NO 999 999 - 999 - - -
96 Lamøy Kristoffer 23 NO 999 999 - 999 - - -
97 Erlander Felix 18 SE 999 999 - 999 - - -
98 Jonsson Arvid 18 SE 999 999 - 999 - - -
99 Smith Callum 24 GB 999 999 9 65.1 - - -
100 Holmgren Daniel 23 SE 999 999 - 999 - - -
101 Melhus Marius Landsem 19 NO 999 999 - 999 - - -
102 Røvik Torstein Buan 20 NO 999 999 - 999 - - -
103 Puigdefabregas Marcos 22 ES 999 999 - 999 - - -
104 Claussen Aleksander 21 NO 999 999 - 999 - - -
105 Holmbro Hans Kristian 18 NO 999 999 - 999 - - -
106 Engesvold Flataker Erling 21 NO 999 999 - 999 - - -
107 Larsson Andre 24 SE 999 999 - 999 - - -
108 Ekren Thomas 21 NO 999 999 - 999 - - -
109 Handeland Sondre 24 NO 999 999 - 999 - - -
110 Andree Fredrik 22 SE 999 999 - 999 - - -
111 Vollset Kristoffer By 20 NO 999 999 - 999 - - -
112 Kolderup Sigve 18 NO 999 999 - 999 - - -
113 Augustsson Isak 18 SE 999 999 - 999 - - -
114 Selahn Jens 20 SE 999 999 - 999 - - -
115 Dahlsten Nils 23 SE 999 999 - 999 - - -
116 Hansson Fredrik 23 SE 999 999 - 999 - - -
117 Andersson Edvin 19 SE 999 999 - 999 - - -
118 Edin Johan 29 SE 113(20) 79(52) 4 26.8 - - 2
119 Södersten Daniel 21 SE 999 999 - 999 - - -
120 Grønflaten Sindre 21 NO 999 999 - 999 - - -
121 Nordhagen Simen 20 NO 999 999 - 999 - - -
122 Lieback Erik 18 SE 999 999 - 999 - - -
123 Persson Johan 24 SE 999 999 - 999 - - -
124 Aflodal Axel 17 SE 999 999 - 999 - - -
125 Fjällborg Henrik 21 SE 999 999 - 999 - - -
126 Rost Erik 31 SE 999 999 - 999 - - -
127 Gjemse Magnus 25 NO 999 999 - 999 - - -
128 Øwre Haugan Sindre 21 NO 999 999 - 999 - - -
129 Jacobsson Hugo 19 SE 999 999 - 999 - - -
130 Claesson Oscar 20 SE 999 999 - 999 - - -
131 Sunesson Måns 21 SE 999 999 - 999 - - -
132 Buvarp Martin Julian 18 NO 999 999 - 999 - - -
133 Olander Carl 26 SE 999 999 - 999 - - -
134 Sivertsgård Vegard 18 NO 999 999 - 999 - - -
135 Kjennerud Eivind 19 NO 999 999 - 999 - - -
136 Kjonerud Kristian 22 NO 999 999 - 999 - - -
137 Engström Jonathan 20 SE 999 999 - 999 - - -
138 Hermansson Pontus 21 SE 999 999 1 67.0 - - -
139 Lamov Andrey 30 RU 999 999 - 999 - - -
140 Mättig Valentin 26 DE 153(5) 999 13 44.1 - - -
141 Lövgren Johan 25 SE 999 999 - 999 - - -
142 Aflodal Gustav 19 SE 999 999 - 999 - - -
143 Vinsa Emil 21 SE 999 999 - 999 - - -
144 Torvik Truls 22 NO 999 999 - 999 - - -
145 Hörnfeldt Rasmus 23 SE 999 999 - 999 - - -
146 Svinsås Jo 19 NO 999 999 - 999 - - -
147 Husby Erik 19 NO 999 999 - 999 - - -
148 Deyanov Simeon 21 BG 999 999 - 999 - - -
149 Engdahl Jonathan 20 SE 999 999 - 999 - - -
150 Norøy Magnus 18 NO 999 999 - 999 - - -
151 Johansson Gustav 22 SE 999 999 - 999 - - -
152 Mattsson-Myhr Konrad 20 SE 999 999 - 999 - - -
153 Watson Callum 27 AU 999 999 5 65.0 - - -
154 Larsson Adam 27 SE 999 999 - 999 - - -
155 Nystedt Jacob 18 SE 999 999 - 999 - - -
156 Møller Martin Troels 36 DK 999 999 5 84.6 - - -
157 Homma Yuji 20 JP 999 999 - 999 - - -
158 Hoel Amund 19 NO 999 999 - 999 - - -
159 Andersson Erik 32 SE 999 999 - 999 - - -
160 Dudek Ondrej 20 CZ 999 999 - 999 - - -
161 Westgård Thomas Hjalmar 21 IE 999 999 8 69.0 - - 4
162 Ottosson Henrik 21 SE 999 999 - 999 - - -
163 Lennartsson Marcus 19 SE 999 999 - 999 - - -
164 Fahlen Tom 22 SE 999 999 - 999 - - -
165 Hundseth Johan 23 NO 999 999 - 999 - - -
166 Svensson Andreas 21 SE 999 999 - 999 - - -
167 Johansson Emil 25 SE 999 147(2) - 999 - - -
168 Persson Emil 21 SE 999 999 - 999 - - -
169 Rotvold Gustav 20 SE 999 999 - 999 - - -
170 Bångman Mattias 23 SE 999 999 - 999 - - -
171 Tallbom Patrik 26 SE 999 999 - 999 - - -
172 Emilsson Håkan 23 SE 999 999 - 999 - - -
173 Eklöf Johannes 21 SE 999 999 - 999 - - -
174 Persson Anton 21 SE 999 999 2 51.0 - - 1
175 Eriksen Sivert Grøtan 21 NO 999 999 - 999 - - -
176 Bestak Jonas 21 CZ 999 999 - 999 - - -
177 Vigo del Arco Marti 18 ES 999 999 - 999 - - -
178 Flataker Ole Morten 19 NO 999 999 - 999 - - -
179 Klisz Pawel 24 PL 999 999 9 74.6 - - -
180 Jonsson Olof 21 SE 999 999 - 999 - - -
181 Nordström David 24 SE 999 999 - 999 - - -
182 Eriksson Jonas 19 SE 999 999 1 66.0 - - -
183 Antos Jakub 22 CZ 999 999 - 999 - - -
184 Suzuki Takahiro 23 JP 999 999 - 999 - - -
185 Starega Maciej 26 PL 57(114) 65(91) 15 43.0 - - 6
186 Seller Ludek 21 CZ 999 999 - 999 - - -
187 Persson Simon 25 SE 140(8) 104(22) 1 23.0 - - 2
188 Ringsby Johannes 24 SE 999 999 1 62.0 - - -
189 Iversen Gaute 20 NO 999 999 - 999 - - -
190 Ulvang Jørgen Sæternes 22 NO 999 999 - 999 - - -
191 Sundsvik Espen 23 NO 999 999 - 999 - - -
192 Holmberg Andreas 23 SE 999 999 - 999 - - -
193 Fellner Adam 23 CZ 999 999 - 999 - - -
194 Muraji Takuma 21 JP 999 999 - 999 - - -
195 Grate Marcus 19 SE 999 999 - 999 - 1 10
196 Rojo Imanol 25 ES 999 999 - 999 - - -
197 Forss Arvid 24 SE 999 999 - 999 - - -
198 Engdahl Petter 22 SE 999 999 - 999 - - -
199 Dyvik Karl-Johan 23 SE 999 999 1 37.0 - - -
200 Westberg Karl-Johan 23 SE 126(14) 139(4) 5 35.0 - - 3
201 Karlsson Anton 26 SE 999 999 - 999 - - -
202 Brink Jörgen 42 SE 999 999 - 999 1 5 21
203 Svensson Daniel 24 SE 999 999 1 60.0 - - -
204 Johansson Martin 32 SE 62(109) 50(141) 14 27.5 - - 1
205 Silfver Eric 26 SE 122(15) 999 5 33.4 - - -
206 Impola Bill 27 SE 999 999 - 999 - - -
207 Uda Akihito 21 JP 999 999 - 999 - - -
208 Jonsson Anders 29 SE 999 999 1 56.0 - - -
209 Liederer Niklas 25 AT 999 999 - 999 - - -
210 Thorn Viktor 20 SE 97(34) 999 13 33.2 - - 4
211 Nordström Gustav 27 SE 999 103(22) 2 52.0 - - -
212 Mlynar Peter 28 SK 999 999 9 69.8 - - -
213 Antolec Jan 26 PL 999 999 11 72.6 - - -
214 Norum Robin 28 SE 104(25) 999 5 37.6 - - -
215 Thorn Gabriel 22 SE 999 999 - 999 - - -
216 Sandström Björn 21 SE 999 999 1 42.0 - - -
217 Peterson Teodor 28 SE 28(214) 36(198) 14 21.5 4 12 40
218 Häggström Johan 24 SE 999 999 1 74.0 - 1 14
219 Ekström Axel 21 SE 111(22) 999 10 33.7 - - -
220 Lindblad Anton 26 SE 145(7) 999 7 52.4 - - 1
221 Dahlen Thomas Albertsen 25 NO 999 999 - 999 - - -
222 Bauer Lukas 39 CZ 167(2) 61(99) 2 43.0 18 37 98
223 Fujinoki Hikari 23 JP 999 999 - 999 - - -
224 Miyazawa Hiroyuki 25 JP 82(55) 124(11) 14 35.0 - - -
225 Persson Oscar 24 SE 999 999 - 999 - - -
226 Lageson Simon 22 SE 999 999 1 48.0 - - -
227 Danielsson Filip 20 SE 999 999 - 999 - - -
228 Rickardsson Daniel 34 SE 33(190) 64(92) 14 26.1 3 10 45
229 Fredriksson Marcus 20 SE 999 999 - 999 - - -
230 Svanebo Anders 32 SE 999 999 3 46.7 - - -
231 Tanaka Masato 21 JP 999 999 - 999 - - -
232 Lenting Akira 26 JP 121(15) 999 12 48.9 - - -
233 Nelson Lars 31 SE 999 999 - 999 - - 2
234 Yoshida Keishin 29 JP 38(166) 138(5) 15 27.9 - - 2
235 Buskqvist Alfred 20 SE 999 999 - 999 - - -
236 Brännmark Viktor 24 SE 999 999 - 999 - - -
237 Sundman Edvard 21 SE 999 999 - 999 - - -
238 Hellner Marcus 30 SE 6(815) 30(251) 21 10.4 5 25 90
239 Sato Tomoki 23 JP 999 999 - 999 - - -
240 Jönsson Emil 31 SE 39(164) 47(146) 16 28.6 16 25 63
241 Ishikawa Jun 23 JP 999 999 - 999 - - -
242 Johansson Marcus 26 SE 999 999 - 999 - - -
243 Nyström Jesper 25 SE 999 999 - 999 - - -
244 Norberg Mikael 28 SE 999 999 - 999 - - -
245 Baba Naoto 20 JP 999 999 - 999 - - 2
246 Ruus Marcus 22 SE 999 999 - 999 - - -
247 Panisi Gilberto 22 IT 999 999 - 999 - - -
248 Uda Takatsugu 25 JP 999 999 6 79.8 - - -
249 Andersson Jens 26 SE 999 999 1 61.0 - - -
250 Eriksson Gustav 25 SE 70(83) 999 4 24.8 - - 1
251 Rypl Miroslav 24 CZ 999 999 - 999 - - -
252 Kardin Oskar 24 SE 999 999 - 999 - - -
253 Lennartsson Lucas 22 SE 999 999 - 999 - - -
254 Quicklund Carl 24 SE 999 113(15) 1 45.0 - - -
255 Srail Jan 25 CZ 999 999 - 999 - - -
256 Burman Jens 22 SE 26(252) 96(32) 14 24.1 - 1 21
257 Edström Eddie 21 SE 999 999 - 999 - - -
258 Andersson Simon 25 SE 154(5) 78(54) 3 42.3 - - -
259 Byström Fredrik 34 SE 999 999 - 999 - - -
260 Bury Dominik 19 PL 999 999 9 65.9 - - -