15 km Free Handicap - Seefeld in Tirol

Cross-Country, Alpen Cup, Sunday 19.Mar 2017, Austria

BiB Name Age Nat WC 2017 WC 2016 Events Avg Wins Top 3 Top 10
- Inniger Mathias 28 CH 999 999 1 76.0 - - -
- Lechner Fabio 23 CH 999 999 - 999 - - -
- Schaad Fabian 25 CH 999 999 1 58.0 - - -
- Wick Thomas 25 DE 93(37) 131(9) 13 44.0 - - -
- Bury Dominik 20 PL 999 999 9 65.9 - - -
- Michalovsky Rudolf 25 SK 999 999 - 999 - - -
- Mlynar Peter 29 SK 999 999 9 69.8 - - -
- Segec Andrej 22 SK 999 999 - 999 - - -
101 Rastelli Maicol 25 IT 151(6) 94(33) 18 45.6 - 1 1
102 Dotzler Hannes 27 DE 999 999 2 41.0 - 1 5
103 Rüesch Jason 22 CH 119(16) 999 6 45.7 - - 1
104 Rigoni Sergio 30 IT 999 999 2 58.0 - - -
105 Mysen Eirik 23 NO 999 999 1 37.0 - - -
106 Lapierre Jules 21 FR 999 999 - 999 1 4 13
107 Bieler Livio 23 CH 114(19) 999 4 37.5 - - -
108 Schnider Ueli 26 CH 129(13) 123(11) 4 38.5 - - -
109 Klee Beda 20 CH 999 999 - 999 - - 8
110 Tarantola Damien 25 FR 999 999 2 53.0 - - -
111 Esteve Altimiras Irineu 20 AD 999 999 - 999 - - 8
112 Stadlober Luis 25 AT 171(1) 134(8) 4 38.8 - - -
113 Tiberghien Jean 21 FR 999 999 5 43.8 - - -
114 Chauvin Valentin 21 FR 999 140(4) 3 50.7 - - 3
115 Hauke Max 24 AT 166(2) 999 14 49.1 - - -
116 Pellegrin Sebastiano 23 IT 999 999 2 47.5 - - -
117 Rojo Imanol 26 ES 999 999 - 999 - - -
118 Goalabre Paul 25 FR 147(6) 999 4 42.5 - - -
119 Kühne Andy 29 DE 96(36) 999 6 42.3 - - -
120 Mättig Valentin 27 DE 153(5) 999 13 44.1 - - -
121 Knop Petr 22 CZ 999 999 11 65.1 - - -
122 Fanton Paolo 25 IT 999 999 - 999 - - -
123 Käser Erwan 25 CH 117(18) 999 10 44.8 - - -
124 Riedlsperger Tobias 20 AT 999 999 1 79.0 - - -
125 Ventura Paolo 20 IT 999 999 - 999 - - -
126 Stadaas Kasper 23 NO 999 999 - 999 - - 4
127 Serra Daniele 21 IT 999 999 1 67.0 - - -
128 Blassnig Clemens 24 AT 999 999 - 999 - - -
129 Zelger Stefan 21 IT 999 999 1 50.0 - - -
130 Kindschi Linard 24 CH 999 999 1 56.0 - - -
131 Baldauf Dominik 24 AT 123(15) 114(15) 6 38.2 - - 1
132 Capelli Marino 21 CH 999 999 - 999 - - -
133 Rypl Miroslav 25 CZ 999 999 - 999 - - -
134 Novak Michal 20 CZ 999 999 11 59.9 - 1 14
135 Hanneman Logan 23 US 999 999 - 999 - - 1
136 Habenicht Tobias 23 AT 999 999 - 999 - - -
137 Antolec Jan 26 PL 999 999 11 72.6 - - -
138 Ekren Thomas 21 NO 999 999 - 999 - - -
139 Danuser Dajan 21 CH 999 999 - 999 - - -
140 Danuser Marius 24 CH 999 999 1 69.0 - - -
141 Mikayelyan Sergey 24 AM 999 999 8 59.6 - - -
142 Pfäffli Gian Flurin 20 CH 999 999 - 999 - - -
143 Liederer Niklas 25 AT 999 999 - 999 - - -
144 Dellagiacoma Tommaso 20 IT 999 999 - 999 - - -
145 Steiner Cedric 21 CH 999 999 - 999 - - -
146 Crv Benjamin 20 SI 999 999 - 999 - - -
147 Biedermann Michael 20 LI 999 999 - 999 - - -
148 Bestak Jonas 22 CZ 999 999 - 999 - - -
149 Kozisek Dusan 33 CZ 999 999 5 52.4 - 1 10
150 Dadic Edi 23 HR 999 999 1 67.0 - - -
151 Seller Ludek 21 CZ 999 999 - 999 - - -
152 Kugler Simon 22 AT 999 999 - 999 - - -
153 Du Pasquier Arnaud 24 CH 999 999 - 999 - - -
154 Saxton Benjamin 23 US 999 999 - 999 - - -
155 Simenc Miha 21 SI 135(9) 999 8 61.5 - - 5
156 Clugnet James 20 GB 999 999 - 999 - - 6
157 Sulek Miroslav 24 SK 999 999 4 88.0 - - -
158 Vögeli Martin 21 LI 999 999 - 999 - - -
159 Lampic Janez 20 SI 105(24) 999 6 57.3 - - -
160 Gräf Jakub 25 CZ 999 999 6 78.3 - - -
161 Prosen Luka 26 SI 999 999 2 76.5 - - -
162 Konya Adam 24 HU 999 999 - 999 - - -
163 Johansson Emil 26 SE 999 147(2) - 999 - - -
164 Cairns Sam 21 GB 999 999 - 999 - - -