30 km Classic Mass Start - Lygna

Cross-Country, National Event, Sunday 10.Jan 2021, Norway

BiB Name Age Nat WC 2021 WC 2020 Events Avg Wins Top 3 Top 10
1 Krüger Simen Hegstad 27 NO 16(383) 4(1260) 8 13.6 11 32 89
2 Klæbo Johannes Høsflot 24 NO 3(663) 2(1726) 9 5.8 107 136 168
3 Røthe Sjur 32 NO 21(317) 5(1257) 7 14.7 6 29 98
4 Nyenget Martin Løwstrøm 28 NO 50(108) 18(408) 4 11.5 7 25 58
5 Golberg Pål 30 NO 19(338) 3(1311) 9 14.1 13 42 107
6 Sundby Martin Johnsrud 36 NO 999 25(335) - 999 29 72 128
7 Tønseth Didrik 29 NO 100(16) 31(250) 4 30.0 4 20 86
8 Valnes Erik 24 NO 38(163) 12(579) 8 21.4 6 30 79
9 Augdal Eirik Sverdrup 25 NO 999 67(70) - 999 - - 1
10 Stock Daniel 28 NO 82(33) 119(14) 2 15.0 - 1 2
11 Amundsen Harald Østberg 22 NO 65(68) 128(8) 3 12.0 12 29 68
12 Haga Magne 26 NO 999 999 - 999 - - 1
13 Bruvoll Ole Jørgen 25 NO 999 109(17) - 999 - - -
14 Turtveit Vebjørn 26 NO 999 101(22) - 999 - - 1
15 Tjelle Johan 26 NO 999 999 - 999 - - -
16 Hoel Johan 26 NO 999 999 - 999 - - -
17 Kvåle Gaute 25 NO 999 112(16) - 999 - - -
18 Sveen Simen Andreas 32 NO 999 999 - 999 - - 3
19 Ulvang Jørgen Sæternes 26 NO 999 999 - 999 - - -
20 Dyrhaug Niklas 33 NO 999 115(15) - 999 1 7 45
21 Hope Jon Rolf Skamo 22 NO 90(22) 999 2 28.0 - - -
22 Mysen Eirik 27 NO 999 999 - 999 - - -
23 Thyli Vetle 31 NO 999 999 - 999 - - -
24 Kvisle Erland 24 NO 999 999 - 999 - - -
25 Johaug jr. Karsten 28 NO 999 999 - 999 - - -
26 Bucher-Johannessen Thomas 23 NO 999 999 - 999 - - 1
27 Mørk Martin Kirkeberg 19 NO 999 999 - 999 - - 1
28 Stadaas Kasper 26 NO 999 78(45) - 999 - - 4
29 Dønnestad Henrik 24 NO 999 999 - 999 - 2 5
30 Stakston Petter 23 NO 999 999 - 999 - - -
31 Kristoffersen Patrick Fossum 22 NO 999 999 - 999 - - -
32 Kirkeng Andreas 20 NO 999 999 - 999 - - -
33 Ketterson Zak 23 US 999 999 - 999 - - 1
34 Aunli Lars Ove 27 NO 999 999 - 999 - - -
35 Aurland Joachim 24 NO 999 999 - 999 - - -
36 Bie Maximilian 25 NO 999 999 - 999 - - -
37 Hjelmeset Lars Agnar 19 NO 999 999 - 999 - - 2
38 Korpela Heikki 30 FI 999 999 - 999 - - -
39 Lippert Jørgen 22 NO 999 999 - 999 - - -
40 Flataker Ole Morten 23 NO 999 999 - 999 - - -
41 Buvarp Martin Julian 22 NO 999 999 - 999 - - -
42 Jordheim Ola 24 NO 999 999 - 999 - - -
43 Alev Alvar Johannes 27 EE 999 999 3 66.3 - - -
44 Hoel Amund 23 NO 999 999 - 999 - - -
45 Johansen Sivert Leander 21 NO 999 999 - 999 - - -
46 Vika Jonas 19 NO 999 999 - 999 - - -
47 Kvisle Sjur 21 NO 999 999 - 999 - - -
48 Løfald Gjermund 27 NO 999 999 - 999 - - -
49 Skaanes Håkon 21 NO 999 999 - 999 - - -
50 Korsæth Amund 20 NO 999 999 - 999 - - 1
51 Aune Pål Trøan 28 NO 92(21) 51(106) 1 14.0 - - 7
52 Sivertsgård Vegard 22 NO 999 999 - 999 - - -
53 Nordli Simen Engebretsen 29 NO 999 999 - 999 - - -
54 Asdøl Eirik 27 NO 999 999 - 999 - - -
55 Hovde Håvard 21 NO 999 999 - 999 - - -
56 Skogsholm Vinjar 26 NO 999 999 - 999 - - -
57 Skjeldal Kristian 22 NO 999 999 - 999 - - -
58 Frost Edvin 25 NO 999 999 - 999 - - -
59 Bjerkrheim Kjetil Andre 27 NO 999 999 - 999 - - -
60 Øhlschlägel Albert Sunde 21 NO 999 999 - 999 - - -
61 Arnesen Harald Astrup 25 NO 999 74(56) - 999 - - 2
62 Sjøli Mattis 26 NO 999 999 - 999 - - -
63 Helgestad Fredrik 23 NO 999 999 - 999 - - -
64 Myhr Petter 20 NO 999 999 - 999 - - -
65 Stokkeland Petter 21 NO 999 999 - 999 - - -
66 Moen Vebjørn 22 NO 999 999 - 999 - - -
67 Hægeland Tor Olav 22 NO 999 999 - 999 - - -
68 Berset Kristoffer 21 NO 999 999 - 999 - - -
69 Hoås Geir Kristian 22 NO 999 999 - 999 - - -
70 Rolid Mathias Aas 24 NO 999 999 - 999 - - -
71 Sørensen Lars 22 NO 999 999 - 999 - - -
72 Vestad Karsten Andre 19 NO 999 999 - 999 - - -
73 Arntsen Mikkel 25 NO 999 999 - 999 - - -
74 Eira Aslak Ole 24 NO 999 999 - 999 - - -
75 Evensen Ansgar 20 NO 999 999 - 999 - 4 16
76 Tyribakken Bjørnar Stensrud 21 NO 999 999 - 999 - - -
77 Sørgård Emil 21 NO 999 999 - 999 - - -
78 Sandvik Edvard 19 NO 999 999 - 999 - - 1
79 Haugan Øyvind 22 NO 999 999 - 999 - - -
80 Liset Kristoffer 22 NO 999 999 - 999 - - -
81 Lian Magnus Harr 20 NO 999 999 - 999 - - -
82 Riege Amund 20 NO 999 999 - 999 - - -
83 Tronsli Andreas 20 NO 999 999 - 999 - - -
84 Treffen Andreas Lillemoen 20 NO 999 999 - 999 - - -
85 Vesterås Marius Viken 21 NO 999 999 - 999 - - -
86 Aabrekk Eirik Bergene 22 NO 999 999 - 999 - - -