10 km Classic - Bruksvallarna

Cross-Country, National Event, Saturday 19.Nov 2022, Sweden

BiB Name Age Nat WC 2023 WC 2022 Events Avg Wins Top 3 Top 10
101 Tilesch Denis 20 SK 999 999 - 999 - - -
102 Zaghloumi Mehdi 28 SE 999 999 - 999 - - -
103 Renda Andrej 22 SK 999 999 2 60.0 - - -
104 Andersson Mikael 29 SE 999 999 - 999 - - -
105 Thudeen Alexander 20 SE 999 999 - 999 - - -
106 Viker Andreas 27 SE 999 999 - 999 - - -
107 Danielsson Theodor 28 SE 999 999 - 999 - - -
108 Lieback Erik 24 SE 999 999 - 999 - - -
109 Persson Erik 27 SE 999 999 - 999 - - -
110 Akne Vieider Markus 22 SE 999 999 - 999 - - -
111 Kalland-Olsen Einar 27 NO 999 999 - 999 - - -
112 Rönnestrand Tor 19 SE 999 999 - 999 - - -
113 Tallbom Patrik 32 SE 999 999 - 999 - - -
114 Karlsson Anton 21 SE 999 999 - 999 - - -
115 Westberg Eric 20 SE 999 999 - 999 - - -
116 Backlund Erik 21 SE 999 999 - 999 - - -
117 Lundberg Oskar 20 SE 999 999 - 999 - - -
118 Sjöberg David 21 SE 999 999 - 999 - - -
119 Nordgren Melker - SE 999 999 - 999 - - -
120 Axelsson Adam 24 SE 999 999 - 999 - - -
121 Svensson Andreas 27 SE 999 999 - 999 - - -
122 Malmström Gösta 23 SE 999 999 - 999 - - -
123 Kreij Love 21 SE 999 999 - 999 - - -
124 Hermansson John 21 SE 999 999 - 999 - - -
125 Lillebudal Sander 22 NO 999 999 - 999 - - -
126 Jonsson Alexander 20 SE 999 999 - 999 - - -
127 Björkman Axel 21 SE 999 999 - 999 - - -
128 Leander Sven 22 SE 999 999 - 999 - - -
129 Lindell Oscar 25 SE 999 999 - 999 - - -
130 Lenz Jonas 20 SE 999 999 - 999 - - -
131 Olsen Kasper 20 SE 999 999 - 999 - - -
132 Dahl Petter 22 NO 999 999 - 999 - - -
133 Rotvold Carl 24 SE 999 999 - 999 - - -
134 Jonsson Ludvig 20 SE 999 999 - 999 - - -
135 Fransson Erik 20 SE 999 999 - 999 - - -
136 Sjögren Hugo 20 SE 999 999 - 999 - - -
137 Dahlsten Nils 29 SE 999 999 - 999 - - -
138 Jonsson Linus 21 SE 999 999 - 999 - - -
139 Åslund Axel 22 SE 999 999 - 999 - - -
140 Johansson Markus 24 SE 999 999 - 999 - - -
141 Majbäck Viktor 20 SE 999 999 - 999 - - -
142 Vestin Rikard 21 SE 999 999 - 999 - - -
143 Cenek Jachym - SK 999 999 1 57.0 - - -
144 Mattsson-Myhr Konrad 26 SE 999 999 - 999 - - -
145 Terent Benjamin - SE 999 999 - 999 - - -
146 Aaslund Oskar 21 SE 999 999 - 999 - - -
147 Karlsson Erik 20 SE 999 999 - 999 - - -
148 Leander John 25 SE 999 999 - 999 - - -
149 Suomi Olsson Oskar 27 SE 999 999 - 999 - - -
150 Rosjø Filip 21 SE 999 999 - 999 - - -
151 Algotsson Oskar 20 SE 999 999 - 999 - - -
152 Olander Carl 32 SE 999 999 - 999 - - -
153 Värmsjö Arvid 21 SE 999 999 - 999 - - -
154 Engdahl Johannes 23 SE 999 999 - 999 - - -
155 Rosenberg Ossian 22 SE 999 999 - 999 - - -
156 Strid Gabriel 25 SE 999 999 - 999 - - -
157 Andersson Olle 20 SE 999 999 - 999 - - -
158 Gustafsson Seth 0 SE 999 999 - 999 - - -
159 Persson Adam 24 SE 999 999 - 999 - - -
160 Benediktsson Dagur 24 IS 999 999 - 999 - - -
161 Söderqvist Gabriel 20 SE 999 999 - 999 - - -
162 Masson Sasha 19 CA 999 999 - 999 - - -
163 Jonsson Olof 27 SE 101(128) 139(5) 6 32.7 - - -
164 Ersson George 21 SE 158(20) 93(24) 3 45.3 - - -
165 Hollmann Max 20 CA 999 999 - 999 - - -
166 Bodin Hampus 21 SE 999 999 - 999 - - -
167 Jonsson Albert 25 IS 999 999 - 999 - - -
168 Krouwel Sander 20 SE 999 999 - 999 - - -
169 Bolger Kevin 29 US 90(163) 75(47) 16 47.8 - - 1
170 Oskarsson Samuel 22 SE 999 999 - 999 - - -
171 Nilsson Hugo 16 SE 999 999 - 999 - - -
172 Deuling Derek 20 CA 999 999 - 999 - - -
173 Ernstsson Joel 21 SE 999 999 - 999 - - -
174 Jonsson Pål 21 SE 999 999 - 999 - - -
175 Engström Jonathan 26 SE 999 999 - 999 - - -
176 Murto Eelis 21 SE 999 999 - 999 - - -
177 Larsson Erik 20 SE 999 999 - 999 - - -
178 Deyanov Simeon 27 BG 999 999 - 999 - - -
179 Werner Axel 20 SE 999 999 - 999 - - -
180 Aflodal Axel 23 SE 999 999 - 999 - - -
181 Skoglund Måns 20 SE 999 999 - 999 - - -
182 Sundman Edvard 27 SE 999 999 - 999 - - -
183 Nygren Linus 23 SE 999 999 - 999 - - -
184 Mathisen Alexander 24 NO 999 999 - 999 - - -
185 Myhlback Alvar 16 SE 999 999 - 999 - - -
186 Grandbois Leo 23 CA 999 999 - 999 - - -
187 Byun Ji-Yeong 24 KR 999 999 3 74.7 - - -
188 Edström Eddie 27 SE 999 999 - 999 - - -
189 Persson Jesper 22 SE 999 999 - 999 - - -
190 Svensson Oskar 27 SE 49(325) 44(114) 19 35.5 2 3 23
191 Stenberg Simon 24 SE 999 999 - 999 - - -
192 Fredriksson Marcus 26 SE 999 999 - 999 - - -
193 Jeong Jong-Won 30 KR 999 999 4 72.0 - - -
194 Persson Anton 27 SE 103(125) 48(90) 9 35.3 - - 1
195 Brännmark Viktor 30 SE 136(52) 143(5) 4 43.5 - - -
196 Elvseth Anton 24 SE 999 999 - 999 - - -
197 Sandström Björn 27 SE 160(18) 999 2 48.5 - - -
198 Buskqvist Alfred 26 SE 999 999 - 999 - - -
199 Andersson Fredrik 24 SE 145(40) 999 3 37.7 - - -
200 Danielsson Emil 21 SE 105(121) 154(3) 6 35.0 - - 3
201 Halfvarsson Calle 33 SE 7(1133) 16(365) 20 13.7 3 19 86
202 Kardin Oskar 30 SE 999 999 - 999 - - -
203 Eriksson Jonas 25 SE 165(16) 111(16) 2 43.0 - - -
204 Berglund Gustaf 24 SE 131(59) 81(38) 6 41.5 - - 1
205 Johansson Leo 23 SE 109(114) 74(47) 7 52.9 - - 1
206 Silfver Eric 32 SE 999 999 - 999 - - -
207 Novak Max 26 SE 999 999 - 999 - - -
208 Kvarnbrink Gustav 22 SE 999 999 - 999 - - -
209 Eriksson Gustav 31 SE 999 129(8) - 999 - - 1
210 Ekström Axel 27 SE 999 999 - 999 - - -
211 Persson Emil 27 SE 999 999 - 999 - - -
212 Häggström Johan 30 SE 37(406) 50(86) 15 27.3 - 1 14
213 Eklöf Johannes 27 SE 999 999 - 999 - - -
214 McKeever Xavier 19 CA 163(17) 999 6 49.5 - - -
215 Andersson Simon 31 SE 127(76) 999 5 37.2 - - -
216 Anger Edvin 20 SE 15(905) 999 17 20.6 1 5 24
217 Burman Jens 28 SE 43(366) 104(19) 10 23.7 - 1 21
218 Gisselman Truls 21 SE 121(84) 107(18) 7 42.1 - - -
219 Ruus Marcus 28 SE 999 999 - 999 - - -
220 Roos Olov 27 SE 999 999 - 999 - - -
221 Rosjö Eric 24 SE 40(380) 112(16) 19 31.0 - - 1
222 Westgård Thomas Hjalmar 27 IE 59(277) 142(5) 20 40.7 - - 4
223 Jonsson Fredrik 32 SE 181(5) 127(10) 1 46.0 - - -
224 Jutterström Axel 24 SE 999 999 - 999 - - -
225 Kennedy Russell 31 CA 126(82) 102(20) 15 43.7 - - -
401 Ariunjargal Khuslen 16 MN 999 999 - 999 - - -
402 Söderlund Malte - SE 999 999 - 999 - - -
403 Pettersson Jakob 19 SE 999 999 - 999 - - -
404 Frykfeldt Felix - SE 999 999 - 999 - - -
405 Szczotka Samuel 15 PL 999 999 - 999 - - -
406 Lernevik Vilhelm - SE 999 999 - 999 - - -
407 Unger Anton - SE 999 999 - 999 - - -
408 Björk Carl 16 SE 999 999 - 999 - - -
409 Ravald Måns 16 SE 999 999 - 999 - - -
410 Horniak Matej 19 SK 999 999 - 999 - - -
411 Pettersson Eddie 16 SE 999 999 - 999 - - -
412 Richardsson Johan 16 SE 999 999 - 999 - - -
413 Nilsson Alfred - SE 999 999 - 999 - - -
414 Flöngaard Lucas - SE 999 999 - 999 - - -
415 Löfgren Melvin 16 SE 999 999 - 999 - - -
416 Kuzmin Andrei 16 SE 999 999 - 999 - - -
417 Rensberg Jaavva - SE 999 999 - 999 - - -
418 Rönnestrand Björn 17 SE 999 999 - 999 - - -
419 Bjoernlinger Joel - SE 999 999 - 999 - - -
420 Hallqvist Matteus 18 SE 999 999 - 999 - - -
421 Derke Alfred 17 SE 999 999 - 999 - - -
422 Sjölund Myhr Hannes - SE 999 999 - 999 - - -
423 Wilhelmsson Hjalmar 17 SE 999 999 - 999 - - -
424 Blomqvist Jason 17 SE 999 999 - 999 - - -
425 Walther Lukas 18 SE 999 999 - 999 - - -
426 Åkesson Elliot 18 SE 999 999 - 999 - - -
427 Fryxell Hugo 17 SE 999 999 - 999 - - -
428 Musslinder Davis 19 SE 999 999 - 999 - - -
429 Mæhlumsveen Torgeir 19 NO 999 999 - 999 - - -
430 Melen Markus - SE 999 999 - 999 - - -
431 Arnesson Axel 18 SE 999 999 - 999 - - -
432 Lodin Alexander 17 SE 999 999 - 999 - - -
433 Karlöf Leo 18 SE 999 999 - 999 - - -
434 Krouwel Frank - SE 999 999 - 999 - - -
435 Larsson Jacob 18 SE 999 999 - 999 - - -
436 Bergman Jonathan 19 SE 999 999 - 999 - - -
437 Eriksson Axel 17 SE 999 999 - 999 - - -
438 Hamrin Borin Nils 17 SE 999 999 - 999 - - -
439 Oanes Sjøli Adrian 18 NO 999 999 - 999 - - -
440 Strand Filip - SE 999 999 - 999 - - -
441 Wøhni-Lyng Erik 18 NO 999 999 - 999 - - -
442 Lillebudal Stian 19 NO 999 999 - 999 - - -
443 Amundsen Antonius Herskedal 19 NO 999 999 - 999 - - -
444 Sterner Wilhelm 18 SE 999 999 - 999 - - -
445 Berggren Gustav 18 SE 999 999 - 999 - - -
446 Ström Hugo 18 SE 999 999 - 999 - - -
447 Johansson Erik 19 SE 999 999 - 999 - - -
448 Anderberg Ludvig 19 SE 999 999 - 999 - - -
449 Zachrisson Ebbe 16 SE 999 999 - 999 - - -
450 Palm Axel 17 SE 999 999 - 999 - - -
451 Börjesson Olle 17 SE 999 999 - 999 - - -
452 Eriksson Axel 16 SE 999 999 - 999 - - -
453 Johansen Philip 19 NO 999 999 - 999 - - -
454 Bjuredal Alexander 17 SE 999 999 - 999 - - -
455 Dahl Anders 19 SE 999 999 - 999 - - -
456 Granström Hugo 17 SE 999 999 - 999 - - -
457 Sandberg Axel 18 SE 999 999 - 999 - - -
458 Långberg Wille 19 SE 999 999 - 999 - - -
459 Olsen Måns 19 SE 999 999 - 999 - - -
460 Gustafsson Erik 17 SE 999 999 - 999 - - -
461 Höglund Oskar 17 SE 999 999 - 999 - - -
462 Swaerd Herman - SE 999 999 - 999 - - -
463 Redman Elias 17 SE 999 999 - 999 - - -
464 Jeleby Albin 16 SE 999 999 - 999 - - -
465 Georgsson Kalle 19 SE 999 999 - 999 - - -
466 Claesson Simon 18 SE 999 999 - 999 - - -
467 Peterson Eskil 18 SE 999 999 - 999 - - -
468 Sehlstedt Emil 17 SE 999 999 - 999 - - -
469 Franzen Erik 18 SE 999 999 - 999 - - -
470 Isaksson Axel 19 SE 999 999 - 999 - - -
471 Rygg Peder 18 NO 999 999 - 999 - - -
472 Norberg Viktor 18 SE 999 999 - 999 - - -
473 Norberg Arvid 18 SE 999 999 - 999 - - -
474 Långberg Olle 17 SE 999 999 - 999 - - -
475 Sjoeberg Nils 19 SE 999 999 - 999 - - -
476 Karlsson Axel 18 SE 999 999 - 999 - - -
477 Aakerstroem Melker 18 SE 999 999 - 999 - - -
478 Henden Melker 18 SE 999 999 - 999 - - -
479 Løseth Olve 19 NO 999 999 - 999 - - -
480 Kaasbøll Adrian Cornelius 17 NO 999 999 - 999 - - -
481 Loevgren Bosse 18 SE 999 999 - 999 - - -
482 Nordlander Simon 17 SE 999 999 - 999 - - -
483 Mattei Theo 19 SE 999 999 - 999 - - -
484 Erixon Axel 19 SE 999 999 - 999 - - -
485 Lunde August 19 NO 999 999 - 999 - - -
486 Berglund Victor 18 SE 999 999 - 999 - - -
487 Berg Hjalmar 19 SE 999 999 - 999 - - -
488 Lindberg Jonatan 17 SE 999 999 - 999 - - -
489 Olsson Viking 17 SE 999 999 - 999 - - -
490 Grindhagen Casper Kvam 18 NO 999 999 - 999 - - -
491 Junes Jens 19 SE 999 999 - 999 - - -
492 Lantto David 19 SE 999 999 - 999 - - -
493 Nilsson Simon 19 SE 999 999 - 999 - - -
494 Grahn Anton 18 SE 999 999 1 57.0 - - 1
495 Jutterdal Malte 19 SE 999 999 - 999 - - -
496 Danielsson Elias 18 SE 999 999 - 999 - - -
497 Kvennaas Henrik 19 NO 999 999 - 999 - - -