20 km Classic - Hakunila

Cross-Country, Scandinavian Cup, Saturday 3.Jan 2026, Finland

BiB Name Age Nat WC 2026 WC 2025 Events Avg Wins Top 3 Top 10
100 Korsæth Amund 25 NO 92(80) 999 2 24.0 - - 1
101 Inola Inkki 26 FI 999 999 - 999 - - -
102 Jonikas Daujotas 19 LT 999 999 - 999 - - -
103 Vinkanharju Waltteri 30 FI 999 999 - 999 - - -
104 Klampe Oskar 18 EE 999 999 - 999 - - -
105 Juhanoja Lassi 29 FI 999 999 - 999 - - -
106 Torvinen Topias 24 FI 999 999 - 999 - - -
107 Kutt Robin 19 EE 999 999 - 999 - - -
108 Latvakoski Juho 30 FI 999 999 - 999 - - -
109 Nyman Santtu 34 FI 999 999 - 999 - - -
110 Kaup Raimond 21 EE 999 999 - 999 - - -
111 Ahoniemi Rasmus 22 FI 999 999 - 999 - - -
112 Liukkonen Valtteri 18 FI 999 999 - 999 - - -
113 Krampe Bruno 22 LV 999 999 - 999 - - -
114 Alarotu Johannes 19 FI 999 999 - 999 - - -
115 Huuskonen Veikka 18 FI 999 999 - 999 - - -
116 Grazys Matas 19 LT 999 999 - 999 - - -
117 Svauksts Silvestrs 21 LV 999 999 - 999 - - -
118 Norrbacka Roni-Eemil 20 FI 999 999 - 999 - - -
119 Lehto Oskar 18 EE 999 999 - 999 - - -
120 Cabeca Jose 29 PT 999 999 - 999 - - -
121 Miettinen Saku 23 FI 999 999 - 999 - - -
122 Tammilehto Mikael 22 FI 999 999 - 999 - - -
123 Hoglund Christoffer 18 FI 999 999 - 999 - - -
124 Vaiciulis Modestas 36 LT 999 999 - 999 - - -
125 Kalliokoski Oskari 21 FI 999 999 - 999 - - -
126 Valiharju Aapo 18 FI 999 999 - 999 - - -
127 Mattila Wiljam 25 FI 164(7) 83(188) 1 44.0 - - -
128 Länsiluoto Väinö 18 FI 999 999 - 999 - - -
129 Peltotalo Jani 49 FI 999 999 - 999 - - -
130 Sundqvist Benjamin 27 FI 999 999 - 999 - - -
131 Kalnins Davis 18 LV 999 999 - 999 - - -
132 Mannila Eero 24 FI 999 999 - 999 - - -
133 Högnabba Oscar 31 FI 999 999 - 999 - - -
134 Uusitalo Iiro 24 FI 999 999 - 999 - - -
135 Rysstad Aron Åkre 26 NO 999 188(12) 1 52.0 - - -
136 Northug Even 30 NO 36(291) 21(699) 5 14.4 - 9 37
137 Skujins Valts - LV 999 999 - 999 - - -
138 Rolig Antti 23 FI 999 999 - 999 - - -
139 Huttunen Topi 32 FI 999 999 - 999 - - -
140 Skolnieks Jekabs 20 LV 999 999 2 92.0 - - -
141 Svartsjö Alex 26 FI 999 999 - 999 - - -
142 Hämäläinen Vili 31 FI 999 999 - 999 - - -
143 Neuvonen Juho 28 FI 999 999 - 999 - - -
144 Strolia Tautvydas 30 LT 999 999 2 95.0 - - -
145 Kahara Jesse 20 FI 174(1) 999 1 50.0 - - -
146 Karlsen Jostein 24 NO 999 999 - 999 - - -
147 Harju Iiro-Mikko 30 FI 999 999 - 999 - - -
148 Piirmann Lars 21 EE 999 999 - 999 - - -
149 Hyytiäinen Jussi 23 FI 999 999 - 999 - - -
150 Heikkilä Miika 29 FI 999 999 - 999 - - -
151 Drivenes Philip 25 NO 999 999 - 999 - - -
152 Mattila Juuso 25 FI 999 999 - 999 - - -
153 Tarvainen Emil 26 FI 999 999 - 999 - - -
154 Toivanen Elmeri 27 FI 999 999 - 999 - - -
155 ?? Cirenzhandui 22 CN 999 999 - 999 - - -
156 Li Minglin 24 CN 999 999 6 86.7 - - -
157 Länsiluoto Juho 20 FI 999 999 - 999 - - -
158 Sørbraaten Eirik 22 NO 999 999 - 999 - - -
159 Vuorma Pauli 21 FI 999 999 - 999 - - -
160 Haara Eino 20 FI 999 999 - 999 - - -
161 Liu Rongsheng 24 CN 999 999 5 86.6 - - -
162 Melnits Ike 22 FI 116(44) 138(54) 3 36.3 - - -
163 Maowulietibieke Entemake 29 CN 999 999 5 76.8 - - -
164 Passila Leevi 19 FI 999 999 - 999 - - -
165 Stenman Tino 24 FI 999 999 - 999 - - -
166 Hietanen Markus 30 FI 999 999 - 999 - - -
167 Oja Jirka 21 FI 999 999 - 999 - - -
168 Pitkänen Akseli 20 FI 999 999 - 999 - - -
169 Packalen Anton 20 FI 999 999 - 999 - - -
170 Kontkanen Vaino 20 FI 999 999 - 999 - - -
171 Vuorela Topias 18 FI 999 999 - 999 - - -
172 Jonsson Linus 24 SE 999 999 - 999 - - -
173 Hognabba August 27 FI 999 999 - 999 - - -
174 Mattila Petteri 24 FI 999 999 - 999 - - -
175 Kemppi Topias 22 FI 999 999 - 999 - - -
176 Chen Degen 24 CN 999 999 5 86.0 - - -
177 Rissanen Pyry 20 FI 999 999 - 999 - - -
178 Tyribakken Bjørnar Stensrud 26 NO 999 999 - 999 - - -
179 Tarjanne Leevi 22 FI 999 999 1 73.0 - - -
180 Opsal Mats 24 NO 91(92) 999 2 18.0 - - -
181 Ahonen Olli 26 FI 100(65) 146(43) 3 38.3 - - -
182 Aasbø Jonas 28 NO 999 999 - 999 - - -
183 Flataker Amund Engesvold 22 NO 999 999 - 999 - - -
184 Kivil Ralf 21 EE 999 999 2 67.0 - - -
185 Pennanen Valtteri 25 FI 999 999 - 999 - - -
186 Wikblom Melker 19 FI 999 999 - 999 - - -
187 Danielsson Emil 24 SE 88(99) 52(322) 5 34.8 - - 3
188 Isometsä Eetu 28 FI 999 999 - 999 - - -
189 Valikainen Eelis 25 FI 999 999 - 999 - - -
190 Northug Petter 39 NO 999 999 - 999 38 84 144
191 Varis Juuso 22 FI 999 999 - 999 - - -
192 Riekkola Nikolaj 21 SE 999 999 - 999 - - -
193 Sarkkinen Joonas 31 FI 999 999 - 999 - - -
194 Bennert Nico 25 FI 999 999 - 999 - - -
195 Karkkulainen Jussi 29 FI 999 999 - 999 - - -
196 Saulitis Niks 25 LV 999 999 5 72.2 - - -
197 Kemppi Anton 18 FI 999 999 - 999 - - -
198 Kasanen Markus 25 FI 999 999 - 999 - - -
199 Rød Eskil Skarstein 21 NO 999 999 - 999 - - -
200 Lipsanen Jeremias 30 FI 999 999 - 999 - - -
201 Krouwel Sander 23 SE 999 999 - 999 - - -
202 Parttimaa Aleksi 28 FI 999 210(3) - 999 - - -
203 Bergström Erik 21 SE 999 999 - 999 - - -
204 Skaanes Håkon 26 NO 999 999 - 999 - - -
205 Jonsson Olof 30 SE 999 174(20) - 999 - - -
206 Kongssund Kristian 22 NO 999 999 - 999 - - -
207 Berset Kristoffer 26 NO 999 999 - 999 - - -
208 Lindberg Jonatan 20 SE 999 999 - 999 - - -
209 Mattei Theo 22 SE 999 999 - 999 - - -
210 Spigseth Ola 23 NO 999 999 - 999 - - -
211 Mäkinen Niilo 21 FI 999 999 - 999 - - -
212 Teisbekk Sander 23 NO 999 999 - 999 - - -
213 Ersson George 24 SE 68(166) 131(63) 6 38.2 - - -
214 Stensrud Simen Gløgaard 21 NO 999 999 - 999 - - -
215 Junes Jens 22 SE 999 999 - 999 - - -
216 Mäkelä Juuso 31 FI 999 157(30) - 999 - - -
217 Laitila Olli-Pekka 24 FI 999 999 - 999 - - -
218 Algotsson Oskar 23 SE 115(46) 999 1 18.0 - - -
219 Roos Henri 27 EE 999 999 8 69.6 - - -
220 Omfjord Daniel Sandvand 21 NO 999 999 - 999 - - -
221 Flataker Ole Morten 28 NO 999 999 - 999 - - -
222 Sedeniussen Magnus Nikolai 24 NO 999 999 - 999 - - -
223 Rye Olve Johansen 25 NO 999 999 - 999 - - -
224 Svensson Oskar 30 SE 999 68(261) - 999 2 3 23
225 Bergsland Andreas 24 NO 999 999 - 999 - - -
226 Husu Niko 27 FI 999 999 - 999 - - -
227 Skoglund Måns 23 SE 999 81(191) - 999 - - -
228 Skari Filip 21 NO 72(159) 999 3 15.7 - - 1
229 Johansson Erik 22 SE 130(28) 166(24) 1 27.0 - - -
230 Myhre Simen 27 NO 121(38) 999 1 22.0 - - 1
231 Vestin Rikard 24 SE 999 180(16) 1 80.0 - - -
232 Lepistö Lauri 29 FI 999 148(40) - 999 - - -
233 Ingebrigtsen Edvin 24 NO 999 999 - 999 - - -
234 Rantala Eero 23 FI 104(59) 144(48) 6 41.2 - - -
235 Johansen Iver Wang 25 NO 999 999 - 999 - - -
236 Johansson Leo 26 SE 87(104) 112(101) 4 40.3 - - 1
237 Grindhagen Casper Kvam 22 NO 999 999 - 999 - - -
238 Ramse Sondre 27 NO 999 999 - 999 - - -
239 Øhlschlägel Albert Sunde 26 NO 999 999 - 999 - - -
240 Persson Jesper 25 SE 82(111) 165(25) 6 36.8 - - -
241 Pyykkö Veeti 23 FI 148(19) 999 2 51.5 - - -
242 Mysen Eirik 32 NO 999 999 - 999 - - -
243 Haarala Juuso 29 FI 116(44) 113(96) 1 19.0 - - -
244 Vuorela Markus 29 FI 75(147) 116(93) 5 26.6 - - 1
245 Mannila Lauri 27 FI 999 191(11) - 999 - - -
246 Holbæk Mathias 22 NO 105(58) 145(46) 1 12.0 - - -
247 Michelsen Even Solem 25 NO 110(53) 999 1 15.0 - - -
248 Dønnestad Henrik 29 NO 999 999 - 999 - 2 5
249 Ståhlberg Alexander 23 FI 164(7) 999 1 44.0 - - -
250 Herland Kasper Andersson 24 NO 999 999 - 999 - - -
251 Tossavainen Juuso 27 FI 999 194(10) - 999 - - -
252 Mollestad Thomas Linnebo 22 NO 128(30) 142(49) 1 26.0 - - -
253 Lian Magnus Harr 25 NO 999 999 - 999 - - -
254 Ahonen Ville 31 FI 98(66) 62(271) 4 37.8 - - -
255 Kvarnbrink Gustav 25 SE 999 136(55) - 999 - - -
256 Lindholm Remi 27 FI 171(4) 82(188) 2 49.0 - - 2
257 Karppanen Miro 27 FI 999 139(51) - 999 - - -
258 Halfvarsson Calle 36 SE 94(78) 46(344) 3 36.7 3 19 87
259 Vestad Karsten Andre 24 NO 999 999 - 999 - - -
260 Sandvik Edvard 24 NO 61(181) 181(15) 3 11.7 - - 1
261 Johansen Sivert Leander 26 NO 999 999 - 999 - - -
262 Mørk Martin Kirkeberg 24 NO 999 123(80) - 999 - - 1
263 Parantainen Kalle 26 FI 127(33) 999 2 35.0 - - -
264 Moseby Håvard 26 NO 50(207) 32(457) 4 17.8 - 1 11
265 Häggström Johan 33 SE 80(121) 72(245) 6 34.5 - 1 14
266 Jenssen Jan Thomas 29 NO 59(188) 23(627) 3 11.7 1 5 16
267 Andersson Fredrik 27 SE 999 999 - 999 - - -
268 Andersen Iver Tildheim 25 NO 69(162) 18(782) 4 24.0 2 5 17