Date | What | Discipline | Link | Winner | Runner up | Nummer 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-16 | HS240 | |||||
2025-03-15 | HS240 | |||||
2024-03-17 | HS240 | Result | 1 D. Huber | 2 S. Kraft | 3 T. Zajc | |
2024-03-17 | HS240 | Result | 1 S. Kraft | 2 D. Huber | 3 D. Prevc | |
2023-03-19 | HS240 | Result | 1 S. Kraft | 2 H. Granerud | 3 A. Lanisek | |
2023-03-18 | HS240 | Result | 1 H. Granerud | 2 S. Kraft | 3 D. Tschofenig | |
2022-12-11 | COC | HS117 | Result | 1 P. Raimund | 2 S. Ringen | 3 B. Østvold |
2022-12-10 | COC | HS117 | Result | 1 S. Ringen | 2 P. Raimund | 3 C. Leitner |
2022-03-13 | SFWC | HS240 Team | Result | 1 Slovenia | 2 Germany | 3 Norway |
2022-03-12 | SFWC | HS240 | Result | 1 M. Lindvik | 2 T. Zajc | 3 S. Kraft |
2021-12-11 | COC | HS117 | Result | 1 S. Freund | 2 U. Wohlgenannt | 3 R. Koudelka |
2021-12-10 | COC | HS117 | Result | 1 U. Wohlgenannt | 2 J. Bjøreng | 3 S. Freund |
2021-03-21 | HS240 | |||||
2021-03-20 | HS240 Team | |||||
2020-03-15 | HS240 | |||||
2020-03-14 | HS240 Team | |||||
2019-12-08 | COC | HS117 | Result | 1 A. Håre | 2 S. Ringen | 3 Y. Iwasa |
2019-12-07 | COC | HS117 | Result | 1 T. Takeuchi | 2 K. Sato | 3 C. Aigner |
2019-03-17 | HS240 | Result | 1 D. Prevc | 2 R. Kobayashi | 3 S. Kraft | |
2019-03-16 | HS240 Team | Result | 1 Slovenia | 2 Germany | 3 Austria | |
2018-03-18 | HS225 | Result | 1 R. Johansson | 2 A. Stjernen | 3 D. Tande | |
2018-03-17 | HS225 Team | Result | 1 Norway | 2 Poland | 3 Slovenia | |
2017-03-19 | HS225 | Result | 1 K. Stoch | 2 N. Kasai | 3 M. Hayböck | |
2017-03-19 | SE | Raw Air | Result | 1 S. Kraft | 2 K. Stoch | 3 A. Wellinger |
2017-03-18 | HS225 Team | Result | 1 Norway | 2 Poland | 3 Austria | |
2016-12-11 | COC | HS117 | Result | 1 A. Semenic | 2 C. Prevc | 3 T. Hilde |
2016-12-10 | COC | HS117 | Result | 1 C. Prevc | 2 R. Justin | 3 D. Huber |
2016-12-09 | COC | HS117 | Result | 1 C. Prevc | 2 T. Hilde | 3 J. Ziobro |
2016-03-05 | COC | HS117 | Result | 1 D. Siegel | 2 T. Hilde | 3 H. Granerud |
2016-03-04 | COC | HS117 | Result | 1 R. Justin | 2 T. Hilde | 3 H. Granerud |
2016-02-14 | HS225 | Result | 1 P. Prevc | 2 S. Kraft | 3 A. Stjernen | |
2016-02-13 | HS225 | Result | 1 P. Prevc | 2 J. Forfang | 3 R. Kranjec | |
2016-02-12 | HS225 | Result | 1 R. Kranjec | 2 K. Gangnes | 3 N. Kasai | |
2015-02-15 | HS225 | Result | 1 S. Freund | 2 A. Fannemel | 3 J. Forfang | |
2015-02-14 | HS225 | Result | 1 P. Prevc | 2 A. Fannemel | 3 N. Kasai | |
2013-03-09 | COC | HS117 | Result | 1 J. Forfang | 2 M. Poppinger | 3 M. Kraus |
2013-03-08 | COC | HS117 | Result | 1 M. Mechler | 2 J. Ziobro | 3 M. Kraus |
2013-01-27 | HS225 | Result | 1 R. Kranjec | 2 M. Neumayer | 3 G. Schlierenzauer | |
2013-01-26 | HS225 | Result | 1 G. Schlierenzauer | 2 S. Ammann | 3 R. Kranjec | |
2012-02-26 | SFWC | HS225 Team | Result | 1 Austria | 2 Germany | 3 Slovenia |
2012-02-25 | SFWC | HS225 | Result | 1 R. Kranjec | 2 R. Velta | 3 M. Koch |
2011-02-13 | HS225 | Result | 1 G. Schlierenzauer | 2 J. Evensen | 3 A. Malysz | |
2011-02-12 | HS225 | Result | 1
G. Schlierenzauer 1 J. Evensen |
3 S. Ammann | ||
2009-03-15 | NorT | HS207 | Result | 1 G. Schlierenzauer | 2 S. Ammann | 3 D. Vassiliev |
2007-01-13 | HS207 | Result | 1 A. Jacobsen | 2 T. Morgenstern | 3 M. Hautamaeki | |
2000-02-14 | SFWC | K185 | Result | 1 S. Hannawald | 2 A. Widhölzl | 3 J. Ahonen |
1998-03-02 | K175 | Result | 1 T. Okabe | 2 H. Saito | 3 N. Kasai | |
1998-03-01 | K175 | Result | 1 A. Widhölzl | 2 S. Hannawald | 3 A. Higashi | |
1995-02-19 | K170 | Result | 1 A. Goldberger | 2 T. Okabe | 3 R. Cecon | |
1995-02-18 | K170 | Result | 1 A. Goldberger | 2 T. Okabe | 3 L. Ottesen | |
1990-02-25 | SFWC | K175 | Result | 1 D. Thoma | 2 M. Nykänen | 3 J. Weissflog |
1986-02-16 | K155 | Result | 1 A. Felder | 2 E. Vettori | 3 M. Nykänen | |
1986-02-15 | K155 | Result | 1 A. Felder | 2 M. Nykänen | 3 P. Fijas | |
1983-02-20 | K150 | Result | 1 M. Nykänen | 2 O. Hansson | 3 P. Ploc | |
1983-02-19 | K150 | Result | 1 M. Nykänen | 2 H. Bulau | 3 T. Ylipulli | |
1983-02-18 | K150 | Result | 1 M. Nykänen | 2
P. Ploc 2 H. Wallner |
||
1980-03-02 | K155 | |||||
1977-02-18 | SFWC | K150 | Result | 1 W. Steiner | 2 A. Innauer | 3 H. Glass |