10 km Free - Lillehammer

Cross-Country, Scandinavian Cup, Sunday 15.Dec 2024, Norway

Show more
Pos BiB Name Born Nation Time
1 379 Andersen Iver Tildheim 2000 Norway 23:06.8
2 381 Stenshagen Mattis 1996 Norway + 19.4
3 369 Moseby Håvard 1999 Norway + 29.9
4 391 Mørk Martin Kirkeberg 2001 Norway + 39.4
5 377 Haga Magne 1994 Norway + 40.0
6 358 Botn Johan-Olav 1999 Norway + 41.1
7 365 Holbæk Mathias 2003 Norway + 46.9
8 387 Kvåle Gaute 1995 Norway + 57.8
9 415 Tefre Gjøran 1994 Norway + 59.2
10 366 Kvisle Erland 1996 Norway + 01:03.4
11 374 Herland Kasper Andersson 2001 Norway + 01:04.1
12 389 Dønnestad Henrik 1996 Norway + 01:04.5
13 367 Sandvik Edvard 2001 Norway + 01:06.5
14 397 Berglund Gustaf 1998 Sweden + 01:08.8
15 354 Hjelmeset Lars Agnar 2001 Norway + 01:09.9
16 398 Anttola Niko 2003 Finland + 01:10.4
17 373 Gunnulfsen Mikael 1993 Norway + 01:21.1
18 370 Johansen Sivert Leander 1999 Norway + 01:23.0
19 375 Wiig Sivert 1997 Norway + 01:23.3
20 411 Vuorela Markus 1996 Finland + 01:25.7
21 384 Bjørtomt Johan 1999 Norway + 01:31.2
22 361 Ingebrigtsen Edvin 2001 Norway + 01:32.5
23 364 Vestad Karsten Andre 2001 Norway + 01:33.9
24 386 Grønflaten Sindre 1995 Norway + 01:34.7
25 371 Krogh Finn Hågen 1990 Norway + 01:35.0
26 344 Johansen Iver Wang 2000 Norway + 01:40.4
27 385 Kirkeng Andreas 2000 Norway + 01:41.5
28 322 Bjertnæs Lars Michael 2004 Norway + 01:42.6
29 362 Lian Magnus Harr 2000 Norway + 01:43.8
30 376 Michelsen Even Solem 2000 Norway + 01:44.6
31 416 Werner Axel 2002 Sweden + 01:46.3
32 340 Koivisto Petteri 2000 Finland + 01:47.3
32 353 Horven Preben 2002 Norway + 01:47.3
34 382 Åkervik Espen 2001 Norway + 01:49.5
35 396 Haarala Juuso 1996 Finland + 01:51.7
36 378 Flataker Ole Morten 1997 Norway + 01:53.0
37 316 Tollefsen Ulrik Auestad 2003 Norway + 01:55.2
38 401 Eriksson Jonas 1997 Sweden + 01:56.2
39 323 Øhlschlägel Albert Sunde 1999 Norway + 01:59.7
40 410 Laitila Olli-Pekka 2001 Finland + 02:00.3
40 413 Lepistö Lauri 1996 Finland + 02:00.3
42 341 Dukstad Daniel 2002 Norway + 02:01.9
43 300 Sedeniussen Magnus Nikolai 2001 Norway + 02:03.8
44 408 Persson Jesper 2000 Sweden + 02:05.3
45 325 Husdal Henrik 1998 Norway + 02:07.2
46 329 Teisbekk Sander 2002 Norway + 02:07.5
47 406 Parttimaa Aleksi 1997 Finland + 02:09.1
48 393 Lindholm Remi 1998 Finland + 02:09.6
49 311 Midtsundstad Østen 2004 Norway + 02:10.4
50 407 Svensson Oskar 1995 Sweden + 02:12.5
51 363 Mathisen Alexander 1998 Norway + 02:12.9
52 331 Berset Kristoffer 1999 Norway + 02:14.0
53 256 Kongssund Kristian 2004 Norway + 02:15.0
54 383 Mollestad Thomas Linnebo 2003 Norway + 02:17.3
55 349 Thoresen Sture 2003 Norway + 02:18.5
56 330 Meyer Herman Martens 1997 Norway + 02:19.9
56 404 Johansson Erik 2003 Sweden + 02:19.9
58 326 Sendstad Øystein 2001 Norway + 02:22.5
59 338 Skaanes Håkon 1999 Norway + 02:26.6
60 359 Grindhagen Casper Kvam 2004 Norway + 02:30.9
61 297 Kjærnli Jan Christian - Norway + 02:36.1
62 342 Tossavainen Juuso 1998 Finland + 02:36.9
63 333 Lundberg William 2003 Norway + 02:37.4
64 280 Hovde August 2004 Norway + 02:39.4
65 345 Haukvik-Jensen Sander 2004 Norway + 02:39.7
66 356 Husu Niko 1998 Finland + 02:40.0
67 286 Tyribakken Bjørnar Stensrud 1999 Norway + 02:41.7
68 414 Vestin Rikard 2001 Sweden + 02:42.5
69 395 Karppanen Miro 1998 Finland + 02:43.6
70 388 Skar Sindre Bjørnestad 1992 Norway + 02:44.8
71 263 Omfjord Daniel Sandvand 2004 Norway + 02:45.8
72 409 Westberg Karl-Johan 1992 Sweden + 02:47.5
73 265 Sørbraaten Eirik 2003 Norway + 02:49.2
74 337 Pyykko Veeti 2002 Finland + 02:49.5
75 372 Sivertsgård Vegard 1998 Norway + 02:50.2
76 295 Hole Iver Synstnes 2003 Norway + 02:53.6
77 308 Thoresen Jonas Dyrli 2001 Norway + 02:54.4
78 327 Thorstensen Magnus 2002 Norway + 02:56.1
79 405 Rosjö Eric 1998 Sweden + 02:56.3
80 380 Myhre Simen 1998 Norway + 02:57.0
81 307 Brustad Herman 2001 Norway + 02:57.3
82 288 Guenin Leo 2004 Switzerland + 03:00.3
83 412 Rune Carl 2002 Sweden + 03:00.4
84 324 Mattei Theo 2003 Sweden + 03:00.5
85 242 Andreassen Emil Skaftnes 2004 Norway + 03:00.7
85 399 Andersson Fredrik 1998 Sweden + 03:00.7
87 287 Sletten Erlend Lindland 2000 Norway + 03:01.6
88 296 Engdahl Linus 2004 Norway + 03:03.9
89 278 Bruun Fredrik Strande 2002 Norway + 03:05.6
90 236 Dahl-Rismyr Marcus 2004 Norway + 03:06.0
91 269 Fjellheim Birk 2003 Norway + 03:07.4
92 304 Skjold Oskar Lockert 2002 Norway + 03:07.5
93 305 Kollerud Kristian 2004 Norway + 03:07.8
94 347 Bergsland Andreas 2001 Norway + 03:09.8
95 209 Rosbo Jacob Weel 2000 Denmark + 03:09.9
96 298 Gundersen Birk Møller 2001 Norway + 03:10.2
97 352 Pennanen Valtteri 2001 Finland + 03:12.0
98 339 Junes Jens 2003 Sweden + 03:13.8
99 292 Bergström Nils 2002 Sweden + 03:14.6
100 312 Evensen Ansgar 2000 Norway + 03:14.7
101 306 Andersson Olle 2002 Sweden + 03:15.0
102 355 Leander John 1997 Sweden + 03:17.0
103 368 Håbrekke Magnus Øyaas 1999 Norway + 03:17.2
104 317 Benediktsson Dagur 1998 Iceland + 03:18.4
105 335 Nygren Linus 1999 Sweden + 03:19.3
106 357 Opsal Mats 2001 Norway + 03:19.5
107 252 Borgen Sivert 2004 Norway + 03:19.7
108 319 Asdøl Håkon 1998 Norway + 03:21.0
109 402 Granström Eric 2000 Sweden + 03:21.2
110 232 Hægeland Audun Nesheim 2003 Norway + 03:22.6
111 293 Engdahl Johannes 1999 Sweden + 03:22.7
112 279 Lindby Gard 2003 Norway + 03:23.6
113 289 Aaslund Oskar 2001 Sweden + 03:25.7
114 245 Holt Filip Glittenberg 2000 Norway + 03:25.8
115 282 Sivertsen Johannes 2004 Norway + 03:26.5
116 290 Sjøholt Fredrik 2003 Norway + 03:27.5
117 221 Bjørnstad Sondre 1999 Norway + 03:27.6
118 250 Sletvold Magnus Eriksen 2004 Norway + 03:27.7
119 334 Riekkola Nikolaj 2004 Sweden + 03:28.2
120 332 Kvennaas Henrik 2003 Norway + 03:29.3
121 309 Hammerstad Brage Buseth 2002 Norway + 03:30.6
122 243 Flataker Amund Engesvold 2003 Norway + 03:30.8
123 215 Harby Jørgen 2001 Norway + 03:31.8
124 310 Sørensen Lars 1998 Norway + 03:32.9
125 247 Fodstad Fredrik Gerardo 2001 Colombia + 03:34.9
126 320 Erixon Axel 2003 Sweden + 03:38.3
127 313 Krouwel Sander 2002 Sweden + 03:39.1
128 230 Mikkelsplass Kristen 1999 Norway + 03:39.6
129 360 Mannila Lauri 1998 Finland + 03:41.1
130 321 Holmboe Nikolai 2002 Norway + 03:41.9
131 273 Hægeland Tor Olav 1998 Norway + 03:43.0
132 302 Arnesen Harald Astrup 1995 Norway + 03:47.7
133 315 Henden Melker 2004 Sweden + 03:50.1
134 203 Rosbo Joachim Weel 1997 Denmark + 03:51.0
135 336 Rysstad Aron Åkre 1999 Norway + 03:51.7
136 274 Pedersen Sondre 2000 Norway + 03:54.6
137 262 Lerø Andreas 2003 Norway + 03:56.6
138 270 Reppen Martin 2001 Norway + 03:57.8
139 281 Ek Jens Marcus Dyrberg 2001 Norway + 03:59.7
140 350 Schjølberg Jørgen 2002 Norway + 04:03.3
141 272 Luka Eivind 2001 Norway + 04:04.1
142 222 Wiersdalen Marius Grønhovd 2004 Norway + 04:04.6
143 343 Gledhill Gabriel 2002 Great Britain + 04:05.6
144 266 Mollestad Martin Linnebo 2001 Norway + 04:06.6
145 223 Orset Johan Fredriksen 2003 Norway + 04:07.3
146 299 Korpela Heikki 1990 Finland + 04:08.9
147 301 Johnsrud Fredrik 2000 Norway + 04:11.4
148 303 Jonsson Linus 2001 Sweden + 04:14.9
149 260 Karlsen Jostein 2001 Norway + 04:17.1
150 261 Stigen Jørgen 1999 Norway + 04:20.9
151 268 Munch-Finne Peter 2004 Norway + 04:24.2
152 231 Aasbø Jonas 1997 Norway + 04:27.0
153 276 Haugan Armann Saastad 2002 Norway + 04:27.5
154 318 Sendstad Eirik 2001 Norway + 04:27.9
155 264 Kvali Magnus 2004 Norway + 04:33.3
156 251 Stramrud Martin 2004 Norway + 04:37.0
157 249 Nordseth Peder Elias 2003 Norway + 04:44.2
158 234 Drivenes Philip 2000 Norway + 04:46.1
159 291 Mathiesen Erik 2002 Norway + 04:52.1
160 237 Kvarstad Jørgen 2004 Norway + 04:53.8
161 235 De Campo Fedele 2001 Australia + 04:55.8
162 207 Listhaug Johannes 2000 Norway + 04:57.1
163 246 Aurmo Ola 2003 Norway + 05:00.5
164 351 Karlsson Simon 1999 Sweden + 05:01.3
165 210 Burton Liam 1998 Australia + 05:01.8
166 217 Pettersson Jakob 2003 Sweden + 05:02.1
167 346 Grahn Anton 2004 Sweden + 05:08.2
168 258 Kvale Nils Henrik 2001 Norway + 05:09.4
169 284 Sælen Robin 2003 Norway + 05:14.5
170 227 Rognes Bernt Emil Finseraas 2001 Norway + 05:15.9
171 259 Solheim Jan Marcus Nielsen 2000 Norway + 05:17.0
172 228 Bratfos Sverre Murud 2004 Norway + 05:18.0
172 257 Løfald Erik 2002 Norway + 05:18.0
174 283 Karlsson Axel 2003 Sweden + 05:20.7
175 238 Engdal Eskil 2004 Norway + 05:22.3
176 219 Wolfe Hamish 1998 Great Britain + 05:29.5
177 275 Schloegel Mario 2000 Austria + 05:30.2
178 255 Melhus Niklas Landsem 2003 Norway + 05:32.7
179 285 Tollehaug Per Ingvar 2003 Norway + 05:49.4
180 241 Osnes-Ringen Filip 2004 Norway + 05:57.1
181 214 Skurdal Aasmund 2000 Norway + 06:07.6
182 218 Lund Stian 1996 Norway + 06:10.7
183 240 Poutot Mathis 2002 Belgium + 06:11.7
184 225 Fjeld Eirik 2004 Norway + 06:18.1
185 226 Gislason Einar Arni 2003 Iceland + 06:38.7
186 213 Heyn Thomas 1999 Norway + 06:44.7
187 204 Hellandsvik Ådne 1998 Norway + 06:44.9
188 206 Kongsrud Syver 1999 Norway + 06:49.4
189 239 Slimon James 2002 Great Britain + 07:12.1
190 212 Krohn Kevin Bjerkeli 2000 Norway + 07:24.6
191 205 Larsen Isak 2004 Norway + 07:42.0
192 216 Kristensen Emil 2004 Denmark + 07:47.6
193 294 Botterud Hermann Skram 1999 Norway + 07:53.9
194 224 Valbjornsson Aevar Freyr 2004 Iceland + 08:48.4
195 202 Lundblad Toermae Rafael 2002 Colombia + 12:50.3
DSQ 248 Medhus Baard Olav Steinsland 2002 Norway
DNS 201 Dahl Even Brøndbo 1994 Norway
DNS 208 Lier Emil 1997 Norway
DNS 211 Overen Sindre Syvertsen 2003 Norway
DNS 229 Oanes Sjøli Adrian 2004 Norway
DNS 233 Kristiansen Nikolai 2004 Norway
DNS 244 Vike Oskar Opstad 2004 Norway
DNS 253 Sarapuu Robert 2005 Estonia
DNS 254 Lillebudal Sander 2000 Norway
DNS 267 Kleiv Halvor 2003 Norway
DNS 271 Gautvik Mikkel Waldeland 2001 Norway
DNS 277 Skjevdal Lars Gunnar 1995 Norway
DNS 328 Sjögren Hugo 2002 Sweden
DNS 348 Persson Adam 1998 Sweden
DNS 390 Hope Jon Rolf Skamo 1998 Norway
DNS 392 Vika Jonas 2001 Norway
DNS 394 Ahonen Olli 1999 Finland
DNS 400 Algotsson Oskar 2002 Sweden
DNS 403 Johansson Leo 1999 Sweden
DNS 417 Myhlback Alvar 2006 Sweden
DNF 220 Skadal Joakim 2001 Norway
DNF 314 Østervold Sondre 2003 Norway