Date | What | Discipline | Link | Winner | Runner up | Nummer 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | WJC | HS100 Team | ||||
2025-02-12 | WJC | HS100 | ||||
2025-02-09 | HS128 | |||||
2025-02-08 | HS128 | |||||
2024-02-11 | HS128 | Result | 1 S. Kraft | 2
L. Kos 2 P. Raimund |
||
2024-02-10 | HS128 Team | Result | 1 Austria | 2 Germany | 3 Norway | |
2024-02-10 | HS128 | Result | 1 L. Kos | 2 R. Kobayashi | 3 M. Lindvik | |
2023-10-07 | COC | HS128 | Result | 1 F. Villumstad | 2
P. Paschke 2 S. Leyhe |
|
2023-10-07 | COC | HS128 | Result | 1 C. Aigner | 2 M. Steiner | 3 S. Leyhe |
2023-10-06 | COC | HS128 | Result | 1 P. Paschke | 2 M. Kot | 3 C. Aigner |
2023-02-12 | HS128 | Result | 1 H. Granerud | 2 A. Wellinger | 3 S. Kraft | |
2023-02-11 | HS128 Team | Result | 1 Poland | 2 Austria | 3 Japan | |
2023-02-11 | HS128 | Result | 1 A. Wellinger | 2 R. Kobayashi | 3 D. Tschofenig | |
2023-01-20 | UVS | HS100 Team | Result | 1 Austria | 2 Kazakhstan | 3 Japan |
2023-01-16 | UVS | HS100 | Result | 1 D. Vassilyev | 2 M. Lienher | 3 T. Kahofer |
2022-10-09 | COC | HS128 | Result | 1 M. Hayböck | 2 A. Zniszczol | 3 T. Pilch |
2022-10-08 | COC | HS128 | Result | 1 M. Hayböck | 2 A. Zniszczol | 3 K. Sundal |
2022-10-07 | COC | HS100 | Result | 1 M. Hayböck | 2 T. Pilch | 3 A. Zniszczol |
1990-12-02 | K114 | Result | 1 A. Kiesewetter | 2 S. Zünd | 3 E. Vettori | |
1990-12-01 | K86 | Result | 1 A. Felder | 2 A. Nikkola | 3 A. Nieminen | |
1989-12-10 | K86 | Result | 1 A. Nikkola | 2 E. Vettori | 3 A. Felder | |
1989-12-09 | K114 | Result | 1 E. Vettori | 2 M. Nykänen | 3 J. Boklöv | |
1988-12-11 | K86 | Result | 1 V. Opaas | 2 E. Vettori | 3 T. Klauser | |
1988-12-10 | K114 | Result | 1 J. Boklöv | 2 E. Vettori | 3 P. Suorsa | |
1987-12-13 | K86 | Result | 1 P. Ploc | 2 J. Parma | 3 V. Opaas | |
1987-12-12 | K114 | Result | 1 P. Ploc | 2 D. Thoma | 3 A. Bauer | |
1986-12-14 | K86 | Result | 1 E. Vettori | 2 P. Ulaga | 3 V. Opaas | |
1986-12-13 | K114 | Result | 1 V. Opaas | 2 E. Vettori | 3 P. Ulaga | |
1986-02-12 | WJC | K86 | Result | 1 V. Lunardi | 2 C. Rimmel | 3 C. Bråthen |
1985-12-15 | K86 | Result | 1 F. Neuländtner | 2 E. Vettori | 3 S. Collins | |
1985-12-14 | K114 | Result | 1 V. Opaas | 2 P. Ulaga | 3 P. Ploc | |
1984-12-16 | K86 | Result | 1 A. Felder | 2 J. Puikkonen | 3 P. Bergerud | |
1984-12-15 | K114 | Result | 1 A. Felder | 2 J. Parma | 3 E. Vettori | |
1983-12-18 | K114 | Result | 1 J. Hastings | 2 P. Ulaga | 3 J. Parma | |
1983-12-17 | K86 | Result | 1 P. Ulaga | 2 M. Nykänen | 3 J. Hastings | |
1983-01-16 | K114 | Result | 1 M. Nykänen | 2 A. Kogler | 3 S. Bråten | |
1983-01-15 | K114 | Result | 1 M. Nykänen | 2 A. Kogler | 3 M. Holland | |
1980-02-23 | OWG | K114 | Result | 1 J. Törmänen | 2 H. Neuper | 3 J. Puikkonen |
1980-02-17 | OWG | K86 | Result | 1 A. Innauer | 2
M. Deckert 2 H. Yagi |
|
1950-02-05 | WSC | K61 | Result | 1 H. Bjørnstad | 2 T. Lindgren | 3 A. Bergmann |
1932-02-12 | OWG | K61 | Result | 1 B. Ruud | 2 H. Beck | 3 K. Wahlberg |